Uniswap v4 LP Strategies

Released by the Think Tank factory · updated Nov 20, 2026 12:02 UTC · repository · catalog.json

← All strategies
BaseUSDC / cbBTC○Out of range●Paper · live

Accumulate BTC just below the price, re-place after a runaway

Buys BTC 1.98% … 7.69% below entry with stablecoins · 6 h above the range → re-place under the price · the asset bought is kept · no stop-loss

BaseBaseFee 0.05%Tick spacing 10Volatile managerRisk: volatileHorizon 30dEngine: approximateExpires in 80d

think-tank/accumulate-btc-edge-recenter v1.0.0 · binding usdc-cbbtc-500-base · released Nov 11, 2026

How it works

  1. At startOpen one position in USDC/cbBTC 0.05% on Base with stablecoins only: a range 600 ticks wide that buys BTC from −1.98% to −7.69% of its price at entry. Nothing is swapped at entry.
  2. Price is inside the rangeDo nothing. As BTC falls through the range the stablecoins turn into BTC (and back if it rises again); swap fees stay in the position and are not reinvested.
  3. BTC falls below the rangeHold: the position is all BTC, nothing is sold.
  4. BTC stays above the range for 6 hMove the stablecoin range up under the new price, same width and gap. Costs gas only: the position is all stablecoin. Not more often than once per 6 h.
  5. Every 24 hReview the position. Allowed action: hold, nothing else. Not modelled in the backtest.
  6. End of the 30d horizonRemove the liquidity and keep both tokens as they are, without a swap.
  7. NeverSell the BTC bought to move the range; sell because the price falls (there is no stop-loss); move liquidity to another pool.

Why it should work. USDC sits in a one-sided range about 2 % below the BTC price and about 6 % wide. When the price falls into it, USDC turns into cbBTC at an average price below today's, earning swap fees on the way. If BTC runs away upwards and stays there for six hours, the range is moved up under the new price; bought BTC is never sold. Success is more BTC than a single limit buy of the whole capital at the middle of the first range.

Net return (exit now)+6.12%NAV $0.0014 of $0.0014
HODL return+19.17%
Excess vs HODL-13.05 pp
Backtest 30d+5.77%HODL +4.89%
Fee yield0.98%
Costs0.02%exit 0.01%
Impermanent loss-14.01%
Max drawdown2.02%limit 10%
Time in range17.4%52943 pool swaps
Rebalances0
Paper progress9.5 / 30dsince Nov 11, 2026
Price61,745.55range 67,903.41 – 72,102.21

Performance

Strategy (net, exit now)HODLBacktest expectation, pro rata
0%10%d0d2d4d6d8

Price & range

Pool pricePosition range
65,00070,00075,000d0d2d4d6d8

Paper trading activity

TimeActionPriceRangeTicksGas + slippageBlock
Nov 11, 2026 00:30 UTCOpen position73,582.4367,903.41 – 72,102.21-65810 … -65210$0.000055,833,251
Paper checks log (220)
TimeDayNetHODLFeesCostsMax DDPriceRangeVerdict
Nov 20, 2026 12:00 UTC9.48+6.12%+19.17%0.98%0.02%2.02%61,745.55outhold
Nov 20, 2026 10:58 UTC9.44+6.12%+18.69%0.98%0.02%2.02%61,994.36outhold
Nov 20, 2026 09:58 UTC9.39+6.12%+19.37%0.98%0.02%2.02%61,642.02outhold
Nov 20, 2026 08:56 UTC9.35+6.12%+19.06%0.98%0.02%2.02%61,802.41outhold
Nov 20, 2026 07:55 UTC9.31+6.12%+19.05%0.98%0.02%2.02%61,810.05outhold
Nov 20, 2026 06:53 UTC9.27+6.12%+18.83%0.98%0.02%2.02%61,924.87outhold
Nov 20, 2026 05:52 UTC9.22+6.12%+18.94%0.98%0.02%2.02%61,865.87outhold
Nov 20, 2026 04:51 UTC9.18+6.12%+19.81%0.98%0.02%2.02%61,415.63outhold
Nov 20, 2026 03:50 UTC9.14+6.12%+18.32%0.98%0.02%2.02%62,188.28outhold
Nov 20, 2026 02:49 UTC9.10+6.12%+19.41%0.98%0.02%2.02%61,619.23outhold
Nov 20, 2026 01:48 UTC9.05+6.12%+18.64%0.98%0.02%2.02%62,020.89outhold
Nov 20, 2026 00:46 UTC9.01+6.12%+18.59%0.98%0.02%2.02%62,045.13outhold
Nov 19, 2026 23:46 UTC8.97+6.12%+18.76%0.98%0.02%2.02%61,958.25outhold
Nov 19, 2026 22:45 UTC8.93+6.12%+18.29%0.98%0.02%2.02%62,204.14outhold
Nov 19, 2026 21:44 UTC8.88+6.12%+19.50%0.98%0.02%2.02%61,575.60outhold
Nov 19, 2026 20:42 UTC8.84+6.12%+18.56%0.98%0.02%2.02%62,063.23outhold
Nov 19, 2026 19:40 UTC8.80+6.12%+17.69%0.98%0.02%2.02%62,523.84outhold
Nov 19, 2026 18:39 UTC8.76+6.12%+16.47%0.98%0.02%2.02%63,178.38outhold
Nov 19, 2026 17:39 UTC8.71+6.12%+16.69%0.98%0.02%2.02%63,056.08outhold
Nov 19, 2026 16:38 UTC8.67+6.12%+16.57%0.98%0.02%2.02%63,121.35outhold
Nov 19, 2026 15:37 UTC8.63+6.12%+16.72%0.98%0.02%2.02%63,039.38outhold
Nov 19, 2026 14:36 UTC8.59+6.12%+15.04%0.98%0.02%2.02%63,959.88outhold
Nov 19, 2026 13:35 UTC8.54+6.12%+15.56%0.98%0.02%2.02%63,672.37outhold
Nov 19, 2026 12:35 UTC8.50+6.12%+15.48%0.98%0.02%2.02%63,721.05outhold
Nov 19, 2026 11:33 UTC8.46+6.12%+15.13%0.98%0.02%2.02%63,914.92outhold
Nov 19, 2026 10:32 UTC8.42+6.12%+15.35%0.98%0.02%2.02%63,791.38outhold
Nov 19, 2026 09:32 UTC8.38+6.12%+15.49%0.98%0.02%2.02%63,714.56outhold
Nov 19, 2026 08:30 UTC8.33+6.12%+15.60%0.98%0.02%2.02%63,654.13outhold
Nov 19, 2026 07:29 UTC8.29+6.12%+15.79%0.98%0.02%2.02%63,548.55outhold
Nov 19, 2026 06:28 UTC8.25+6.12%+15.89%0.98%0.02%2.02%63,492.06outhold
Nov 19, 2026 05:27 UTC8.21+6.12%+16.00%0.98%0.02%2.02%63,433.66outhold
Nov 19, 2026 04:26 UTC8.16+6.12%+16.16%0.98%0.02%2.02%63,343.66outhold
Nov 19, 2026 03:25 UTC8.12+6.12%+17.28%0.98%0.02%2.02%62,741.16outhold
Nov 19, 2026 02:24 UTC8.08+6.12%+17.26%0.98%0.02%2.02%62,750.22outhold
Nov 19, 2026 01:23 UTC8.04+6.12%+17.11%0.98%0.02%2.02%62,833.01outhold
Nov 19, 2026 00:22 UTC7.99+6.12%+17.49%0.98%0.02%2.02%62,628.78outhold
Nov 18, 2026 23:21 UTC7.95+6.12%+17.65%0.98%0.02%2.02%62,546.13outhold
Nov 18, 2026 22:20 UTC7.91+6.12%+18.01%0.98%0.02%2.02%62,352.69outhold
Nov 18, 2026 21:19 UTC7.87+6.12%+17.75%0.98%0.02%2.02%62,488.67outhold
Nov 18, 2026 20:18 UTC7.82+6.12%+17.37%0.98%0.02%2.02%62,693.57outhold
Nov 18, 2026 19:17 UTC7.78+6.12%+17.20%0.98%0.02%2.02%62,783.70outhold
Nov 18, 2026 18:16 UTC7.74+6.12%+16.52%0.98%0.02%2.02%63,150.85outhold
Nov 18, 2026 17:16 UTC7.70+6.12%+17.47%0.98%0.02%2.02%62,636.63outhold
Nov 18, 2026 16:15 UTC7.66+6.12%+17.26%0.98%0.02%2.02%62,750.22outhold
Nov 18, 2026 15:13 UTC7.61+6.12%+15.84%0.98%0.02%2.02%63,522.31outhold
Nov 18, 2026 14:13 UTC7.57+6.12%+15.19%0.98%0.02%2.02%63,877.76outhold
Nov 18, 2026 13:13 UTC7.53+6.12%+14.88%0.98%0.02%2.02%64,051.65outhold
Nov 18, 2026 12:11 UTC7.49+6.12%+14.71%0.98%0.02%2.02%64,144.50outhold
Nov 18, 2026 11:10 UTC7.44+6.12%+14.73%0.98%0.02%2.02%64,137.10outhold
Nov 18, 2026 10:08 UTC7.40+6.12%+14.02%0.98%0.02%2.02%64,533.62outhold
Nov 18, 2026 09:07 UTC7.36+6.12%+13.77%0.98%0.02%2.02%64,678.03outhold
Nov 18, 2026 08:07 UTC7.32+6.12%+13.62%0.98%0.02%2.02%64,760.55outhold
Nov 18, 2026 06:59 UTC7.27+6.12%+13.95%0.98%0.02%2.02%64,573.20outhold
Nov 18, 2026 05:58 UTC7.22+6.12%+13.88%0.98%0.02%2.02%64,612.42outhold
Nov 18, 2026 04:56 UTC7.18+6.12%+14.29%0.98%0.02%2.02%64,380.31outhold
Nov 18, 2026 03:55 UTC7.14+6.12%+14.13%0.98%0.02%2.02%64,472.04outhold
Nov 18, 2026 02:54 UTC7.10+6.12%+14.64%0.98%0.02%2.02%64,185.26outhold
Nov 18, 2026 01:53 UTC7.05+6.12%+14.25%0.98%0.02%2.02%64,405.19outhold
Nov 18, 2026 00:53 UTC7.02+6.12%+13.72%0.98%0.02%2.02%64,707.33outhold
Nov 17, 2026 23:52 UTC6.97+6.12%+13.41%0.98%0.02%2.02%64,884.51outhold
Nov 17, 2026 22:51 UTC6.93+6.12%+13.64%0.98%0.02%2.02%64,748.39outhold
Nov 17, 2026 21:49 UTC6.89+6.12%+14.42%0.98%0.02%2.02%64,307.03outhold
Nov 17, 2026 20:49 UTC6.84+6.12%+15.22%0.98%0.02%2.02%63,865.12outhold
Nov 17, 2026 19:49 UTC6.80+6.12%+15.45%0.98%0.02%2.02%63,733.24outhold
Nov 17, 2026 18:49 UTC6.76+6.12%+15.61%0.98%0.02%2.02%63,649.27outhold
Nov 17, 2026 17:20 UTC6.70+6.12%+15.00%0.98%0.02%2.02%63,985.67outhold
Nov 17, 2026 16:16 UTC6.66+6.12%+14.77%0.98%0.02%2.02%64,111.61outhold
Nov 17, 2026 15:15 UTC6.61+6.12%+13.87%0.98%0.02%2.02%64,617.01outhold
Nov 17, 2026 14:15 UTC6.57+6.12%+13.30%0.98%0.02%2.02%64,945.19outhold
Nov 17, 2026 13:14 UTC6.53+6.12%+13.15%0.98%0.02%2.02%65,030.08outhold
Nov 17, 2026 12:12 UTC6.49+6.12%+13.56%0.98%0.02%2.02%64,797.90outhold
Nov 17, 2026 11:11 UTC6.45+6.12%+14.59%0.98%0.02%2.02%64,212.05outhold
Nov 17, 2026 10:10 UTC6.40+6.12%+14.52%0.98%0.02%2.02%64,250.42outhold
Nov 17, 2026 09:09 UTC6.36+6.12%+14.49%0.98%0.02%2.02%64,268.18outhold
Nov 17, 2026 08:07 UTC6.31+6.12%+13.85%0.98%0.02%2.02%64,633.30outhold
Nov 17, 2026 06:53 UTC6.26+6.12%+14.13%0.98%0.02%2.02%64,470.79outhold
Nov 17, 2026 05:52 UTC6.22+6.12%+13.52%0.98%0.02%2.02%64,821.42outhold
Nov 17, 2026 04:51 UTC6.18+6.12%+13.26%0.98%0.02%2.02%64,969.66outhold
Nov 17, 2026 03:50 UTC6.14+6.12%+13.24%0.98%0.02%2.02%64,981.06outhold
Nov 17, 2026 02:48 UTC6.09+6.12%+14.11%0.98%0.02%2.02%64,482.02outhold
Nov 17, 2026 01:47 UTC6.05+6.12%+13.60%0.98%0.02%2.02%64,773.97outhold
Nov 17, 2026 00:46 UTC6.01+6.12%+14.00%0.98%0.02%2.02%64,547.78outhold
Nov 16, 2026 23:45 UTC5.97+6.12%+13.51%0.98%0.02%2.02%64,823.94outhold
Nov 16, 2026 22:44 UTC5.93+6.12%+12.52%0.98%0.02%2.02%65,397.09outhold
Nov 16, 2026 21:42 UTC5.88+6.12%+12.73%0.98%0.02%2.02%65,271.17outhold
Nov 16, 2026 20:41 UTC5.84+6.12%+13.33%0.98%0.02%2.02%64,925.79outhold
Nov 16, 2026 19:39 UTC5.80+6.12%+13.56%0.98%0.02%2.02%64,797.06outhold
Nov 16, 2026 18:39 UTC5.76+6.12%+13.62%0.98%0.02%2.02%64,762.23outhold
Nov 16, 2026 17:38 UTC5.71+6.12%+13.35%0.98%0.02%2.02%64,918.62outhold
Nov 16, 2026 16:36 UTC5.67+6.12%+13.84%0.98%0.02%2.02%64,639.57outhold
Nov 16, 2026 15:35 UTC5.63+6.12%+14.74%0.98%0.02%2.02%64,129.70outhold
Nov 16, 2026 14:33 UTC5.59+6.12%+13.09%0.98%0.02%2.02%65,065.20outhold
Nov 16, 2026 13:32 UTC5.54+6.12%+14.55%0.98%0.02%2.02%64,236.39outhold
Nov 16, 2026 12:31 UTC5.50+6.12%+15.16%0.98%0.02%2.02%63,893.68outhold
Nov 16, 2026 11:31 UTC5.46+6.12%+13.87%0.98%0.02%2.02%64,622.03outhold
Nov 16, 2026 10:30 UTC5.42+6.12%+14.02%0.98%0.02%2.02%64,534.45outhold
Nov 16, 2026 09:02 UTC5.36+6.12%+14.39%0.98%0.02%2.02%64,325.64outhold
Nov 16, 2026 06:35 UTC5.25+6.12%+13.94%0.98%0.02%2.02%64,581.96outhold
Nov 16, 2026 05:33 UTC5.21+6.12%+13.67%0.98%0.02%2.02%64,735.39outhold
Nov 16, 2026 04:32 UTC5.17+6.12%+13.26%0.98%0.02%2.02%64,967.55outhold
Nov 16, 2026 03:31 UTC5.12+6.12%+13.17%0.98%0.02%2.02%65,021.20outhold
Nov 16, 2026 02:31 UTC5.08+6.12%+12.89%0.98%0.02%2.02%65,182.67outhold
Nov 16, 2026 01:30 UTC5.04+6.12%+13.33%0.98%0.02%2.02%64,924.95outhold
Nov 16, 2026 00:30 UTC5.00+6.12%+13.20%0.98%0.02%2.02%65,000.07outhold
Nov 15, 2026 23:28 UTC4.96+6.12%+12.94%0.98%0.02%2.02%65,149.55outhold
Nov 15, 2026 22:27 UTC4.91+6.12%+12.88%0.98%0.02%2.02%65,185.22outhold
Nov 15, 2026 21:26 UTC4.87+6.12%+13.29%0.98%0.02%2.02%64,948.14outhold
Nov 15, 2026 20:26 UTC4.83+6.12%+13.41%0.98%0.02%2.02%64,884.51outhold
Nov 15, 2026 19:25 UTC4.79+6.12%+13.29%0.98%0.02%2.02%64,953.20outhold
Nov 15, 2026 18:24 UTC4.74+6.12%+13.77%0.98%0.02%2.02%64,678.45outhold
Nov 15, 2026 17:23 UTC4.70+6.12%+13.59%0.98%0.02%2.02%64,777.33outhold
Nov 15, 2026 16:22 UTC4.66+6.12%+14.08%0.98%0.02%2.02%64,501.98outhold
Nov 15, 2026 15:21 UTC4.62+6.12%+13.67%0.98%0.02%2.02%64,732.88outhold
Nov 15, 2026 14:20 UTC4.58+6.12%+12.54%0.98%0.02%2.02%65,385.97outhold
Nov 15, 2026 13:19 UTC4.53+6.12%+12.19%0.98%0.02%2.02%65,586.67outhold
Nov 15, 2026 12:18 UTC4.49+6.12%+12.59%0.98%0.02%2.02%65,354.35outhold
Nov 15, 2026 11:17 UTC4.45+6.12%+12.61%0.98%0.02%2.02%65,341.97outhold
Nov 15, 2026 10:16 UTC4.41+6.12%+12.23%0.98%0.02%2.02%65,562.16outhold
Nov 15, 2026 09:15 UTC4.37+6.12%+11.69%0.98%0.02%2.02%65,881.79outhold
Nov 15, 2026 08:15 UTC4.32+6.12%+15.15%0.98%0.02%2.02%63,899.40outhold
Nov 15, 2026 07:14 UTC4.28+6.12%+14.23%0.98%0.02%2.02%64,415.56outhold
Nov 15, 2026 06:12 UTC4.24+6.12%+14.45%0.98%0.02%2.02%64,292.14outhold
Nov 15, 2026 05:11 UTC4.20+6.12%+13.55%0.98%0.02%2.02%64,802.09outhold
Nov 15, 2026 04:10 UTC4.15+6.12%+13.77%0.98%0.02%2.02%64,675.94outhold
Nov 15, 2026 03:10 UTC4.11+6.12%+12.66%0.98%0.02%2.02%65,316.36outhold
Nov 15, 2026 02:08 UTC4.07+6.12%+15.74%0.98%0.02%2.02%63,578.05outhold
Nov 15, 2026 01:07 UTC4.03+6.12%+16.75%0.98%0.02%2.02%63,027.86outhold
Nov 15, 2026 00:06 UTC3.98+6.12%+14.82%0.98%0.02%2.02%64,083.26outhold
Nov 14, 2026 23:04 UTC3.94+6.12%+15.74%0.98%0.02%2.02%63,576.02outhold
Nov 14, 2026 22:04 UTC3.90+6.12%+14.60%0.98%0.02%2.02%64,207.11outhold
Nov 14, 2026 21:03 UTC3.86+6.12%+13.76%0.98%0.02%2.02%64,679.71outhold
Nov 14, 2026 20:01 UTC3.81+6.12%+11.85%0.98%0.02%2.02%65,786.01outhold
Nov 14, 2026 19:00 UTC3.77+6.12%+12.28%0.98%0.02%2.02%65,535.52outhold
Nov 14, 2026 17:59 UTC3.73+6.12%+11.82%0.98%0.02%2.02%65,805.06outhold
Nov 14, 2026 16:59 UTC3.69+6.12%+12.53%0.98%0.02%2.02%65,389.39outhold
Nov 14, 2026 15:58 UTC3.64+6.12%+12.18%0.98%0.02%2.02%65,591.40outhold
Nov 14, 2026 14:58 UTC3.60+6.12%+11.73%0.98%0.02%2.02%65,857.50outhold
Nov 14, 2026 13:57 UTC3.56+6.12%+10.23%0.98%0.02%2.02%66,755.23outhold
Nov 14, 2026 12:56 UTC3.52+6.12%+9.72%0.98%0.02%2.02%67,061.43outhold
Nov 14, 2026 11:55 UTC3.48+6.12%+9.47%0.98%0.02%2.02%67,217.85outhold
Nov 14, 2026 10:54 UTC3.43+6.12%+9.48%0.98%0.02%2.02%67,212.43outhold
Nov 14, 2026 09:53 UTC3.39+6.12%+9.23%0.98%0.02%2.02%67,362.75outhold
Nov 14, 2026 08:52 UTC3.35+6.12%+9.80%0.98%0.02%2.02%67,016.04outhold
Nov 14, 2026 07:50 UTC3.31+6.12%+9.83%0.98%0.02%2.02%66,998.08outhold
Nov 14, 2026 06:45 UTC3.26+6.12%+9.40%0.98%0.02%2.02%67,262.61outhold
Nov 14, 2026 05:44 UTC3.22+6.12%+10.13%0.98%0.02%2.02%66,815.00outhold
Nov 14, 2026 04:43 UTC3.17+6.12%+9.68%0.98%0.02%2.02%67,090.23outhold
Nov 14, 2026 03:42 UTC3.13+6.12%+10.00%0.98%0.02%2.02%66,894.55outhold
Nov 14, 2026 02:41 UTC3.09+6.12%+9.17%0.98%0.02%2.02%67,400.43outhold
Nov 14, 2026 01:39 UTC3.04+6.09%+7.81%0.97%0.02%2.02%68,249.14inhold
Nov 14, 2026 00:38 UTC3.00+6.09%+7.96%0.96%0.02%2.02%68,157.96inhold
Nov 13, 2026 23:38 UTC2.96+6.09%+8.03%0.95%0.02%2.02%68,114.32inhold
Nov 13, 2026 22:37 UTC2.92+6.04%+7.74%0.93%0.02%2.02%68,296.21inhold
Nov 13, 2026 21:36 UTC2.88+6.04%+8.01%0.91%0.02%2.02%68,123.60inhold
Nov 13, 2026 20:35 UTC2.84+5.85%+6.84%0.89%0.02%2.02%68,872.42inhold
Nov 13, 2026 19:33 UTC2.79+5.81%+6.67%0.88%0.02%2.02%68,979.79inhold
Nov 13, 2026 18:33 UTC2.75+5.83%+6.80%0.88%0.02%2.02%68,896.15inhold
Nov 13, 2026 17:32 UTC2.71+5.90%+7.16%0.86%0.02%2.02%68,664.34inhold
Nov 13, 2026 16:30 UTC2.67+5.88%+7.17%0.85%0.02%2.02%68,661.98inhold
Nov 13, 2026 15:29 UTC2.62+5.83%+7.25%0.79%0.02%2.02%68,606.40inhold
Nov 13, 2026 14:27 UTC2.58+5.56%+6.37%0.72%0.02%2.02%69,174.95inhold
Nov 13, 2026 13:26 UTC2.54+5.50%+6.35%0.67%0.02%2.02%69,187.39inhold
Nov 13, 2026 12:26 UTC2.50+5.47%+6.31%0.66%0.02%2.02%69,217.56inhold
Nov 13, 2026 11:24 UTC2.45+5.37%+6.02%0.64%0.02%2.02%69,401.55inhold
Nov 13, 2026 10:23 UTC2.41+5.41%+6.19%0.64%0.02%2.02%69,294.79inhold
Nov 13, 2026 09:22 UTC2.37+5.61%+6.97%0.62%0.02%2.02%68,787.15inhold
Nov 13, 2026 08:22 UTC2.33+5.68%+7.41%0.60%0.02%2.02%68,508.17inhold
Nov 13, 2026 07:13 UTC2.28+5.46%+6.49%0.58%0.02%2.02%69,099.90inhold
Nov 13, 2026 06:12 UTC2.24+5.67%+7.90%0.55%0.02%2.02%68,195.61inhold
Nov 13, 2026 05:10 UTC2.19+5.57%+7.51%0.48%0.02%2.02%68,444.40inhold
Nov 13, 2026 04:09 UTC2.15+5.42%+6.96%0.43%0.02%2.02%68,796.14inhold
Nov 13, 2026 03:08 UTC2.11+4.57%+5.00%0.31%0.02%2.02%70,082.00inhold
Nov 13, 2026 02:07 UTC2.07+3.93%+4.00%0.26%0.02%2.02%70,749.88inhold
Nov 13, 2026 01:06 UTC2.02+3.89%+3.98%0.23%0.02%2.02%70,768.40inhold
Nov 13, 2026 00:04 UTC1.98+3.16%+3.06%0.20%0.02%2.02%71,395.42inhold
Nov 12, 2026 23:03 UTC1.94+3.15%+3.06%0.19%0.02%2.02%71,395.93inhold
Nov 12, 2026 22:02 UTC1.90+3.10%+3.01%0.18%0.02%2.02%71,429.08inhold
Nov 12, 2026 21:02 UTC1.85+3.14%+3.07%0.18%0.02%2.02%71,391.35inhold
Nov 12, 2026 20:01 UTC1.81+2.87%+2.77%0.17%0.02%2.02%71,598.87inhold
Nov 12, 2026 19:00 UTC1.77+2.76%+2.66%0.16%0.02%2.02%71,677.39inhold
Nov 12, 2026 17:59 UTC1.73+2.56%+2.45%0.14%0.02%2.02%71,823.09inhold
Nov 12, 2026 16:58 UTC1.69+2.65%+2.56%0.13%0.02%2.02%71,745.28inhold
Nov 12, 2026 15:57 UTC1.64+3.15%+3.18%0.09%0.02%2.02%71,314.98inhold
Nov 12, 2026 14:55 UTC1.60+3.04%+3.09%0.05%0.02%2.02%71,375.55inhold
Nov 12, 2026 13:25 UTC1.54+1.34%+1.36%0.00%0.02%2.02%72,592.65outhold
Nov 12, 2026 12:24 UTC1.50+0.98%+1.00%0.00%0.02%2.02%72,853.91outhold
Nov 12, 2026 11:23 UTC1.45+0.38%+0.40%0.00%0.02%2.02%73,289.07outhold
Nov 12, 2026 10:21 UTC1.41+0.21%+0.23%0.00%0.02%2.02%73,412.81outhold
Nov 12, 2026 09:21 UTC1.37+0.45%+0.47%0.00%0.02%2.02%73,239.15outhold
Nov 12, 2026 07:26 UTC1.29+0.15%+0.17%0.00%0.02%2.02%73,459.19outhold
Nov 12, 2026 06:26 UTC1.25-0.06%-0.04%0.00%0.02%2.02%73,613.31outhold
Nov 12, 2026 05:24 UTC1.20+0.08%+0.10%0.00%0.02%2.02%73,507.79outhold
Nov 12, 2026 04:23 UTC1.16-0.18%-0.16%0.00%0.02%2.02%73,702.29outhold
Nov 12, 2026 03:22 UTC1.12-0.24%-0.22%0.00%0.02%2.02%73,743.05outhold
Nov 12, 2026 02:21 UTC1.08-0.46%-0.44%0.00%0.02%2.02%73,908.19outhold
Nov 12, 2026 01:20 UTC1.03-0.12%-0.10%0.00%0.02%2.02%73,658.86outhold
Nov 12, 2026 00:20 UTC0.99-0.47%-0.45%0.00%0.02%2.02%73,911.47outhold
Nov 11, 2026 23:19 UTC0.95-0.13%-0.11%0.00%0.02%2.02%73,666.45outhold
Nov 11, 2026 22:19 UTC0.91-1.18%-1.16%0.00%0.02%2.02%74,447.41outhold
Nov 11, 2026 21:18 UTC0.87-1.43%-1.41%0.00%0.02%1.97%74,633.55outhold
Nov 11, 2026 20:17 UTC0.82-1.28%-1.26%0.00%0.02%1.97%74,521.20outhold
Nov 11, 2026 19:16 UTC0.78-0.85%-0.83%0.00%0.02%1.97%74,197.74outhold
Nov 11, 2026 18:16 UTC0.74-1.09%-1.07%0.00%0.02%1.97%74,378.20outhold
Nov 11, 2026 17:15 UTC0.70-0.95%-0.93%0.00%0.02%1.57%74,269.93outhold
Nov 11, 2026 16:13 UTC0.66-0.81%-0.79%0.00%0.02%1.57%74,170.77outhold
Nov 11, 2026 15:12 UTC0.61+0.09%+0.11%0.00%0.02%1.18%73,502.39outhold
Nov 11, 2026 14:10 UTC0.57-0.12%-0.10%0.00%0.02%1.18%73,653.43outhold
Nov 11, 2026 13:10 UTC0.53-0.27%-0.25%0.00%0.02%1.18%73,768.07outhold
Nov 11, 2026 12:10 UTC0.48-0.41%-0.39%0.00%0.02%1.18%73,872.70outhold
Nov 11, 2026 11:09 UTC0.44-0.52%-0.50%0.00%0.02%1.18%73,955.74outhold
Nov 11, 2026 10:08 UTC0.40-0.21%-0.19%0.00%0.02%1.18%73,722.39outhold
Nov 11, 2026 09:06 UTC0.36-0.26%-0.24%0.00%0.02%1.18%73,759.91outhold
Nov 11, 2026 08:05 UTC0.31-0.55%-0.53%0.00%0.02%1.09%73,974.89outhold
Nov 11, 2026 07:04 UTC0.27+0.09%+0.11%0.00%0.02%0.90%73,505.09outhold
Nov 11, 2026 06:04 UTC0.23-0.34%-0.32%0.00%0.02%0.90%73,816.54outhold
Nov 11, 2026 05:03 UTC0.19-0.13%-0.11%0.00%0.02%0.81%73,661.57outhold
Nov 11, 2026 04:02 UTC0.15-0.19%-0.17%0.00%0.02%0.81%73,706.09outhold
Nov 11, 2026 03:02 UTC0.10+0.02%+0.04%0.00%0.02%0.81%73,554.83outhold
Nov 11, 2026 02:01 UTC0.06+0.02%+0.04%0.00%0.02%0.81%73,550.50outhold
Nov 11, 2026 01:01 UTC0.01+0.13%+0.15%0.00%0.02%0.08%73,473.23outhold

Pools

PoolRoleFeeSpacingWidthAllocationPool ID
Base USDC/cbBTC fee 500 ts 10 (Base)main0.05%10600 ticks (±3.05%)100%0x12d76c5c…

Run on an existing manager

Engine
envelop-mcp-lp ≥ 1.6 · envelop.strategy/1
Projection
approximate
sha256
30d6135065c732881f8f…
  • accumulate: the engine centers every placement on the oracle reference; a one-sided range below (or above) the price is placed and re-placed by the owner — engine recenter is left out of the projection
{
  "mode": "propose",
  "managers": [
    {
      "chainId": 8453,
      "address": "0x…your manager…",
      "strategy": "/path/to/clone/strategies/accumulate-btc-edge-recenter/usdc-cbbtc-500-base/envelop",
      "sha256": "30d6135065c732881f8f13759a88571bd498ff71a587008b27a6bc0a443d691a"
    }
  ]
}

Create a manager for it

Manager type
Volatile
Network
Base Base
Pools
1 (frozen at creation, no hooks)
Range
set on every placement, recenter moves it
Price oracle
required (operator swaps settle at the oracle price)
Operator
recenter · cannot withdraw funds

Backtest evidence

Verdict
live
Works on
30d
Expected (30d)
+5.77% vs HODL +4.89%
Drawdown limit
10%
History
150 days, holdout 30%
Holdout blocks
51826050 … 55695357

Lifecycle

  1. Released to the catalog · horizon 30d