Uniswap v4 LP Strategies
Released by the Think Tank factory · updated Nov 20, 2026 12:02 UTC · repository · catalog.json
Accumulate BTC just below the price, re-place after a runaway
Buys BTC 1.98% … 7.69% below entry with stablecoins · 6 h above the range → re-place under the price · the asset bought is kept · no stop-loss
How it works
- At startOpen one position in USDC/cbBTC 0.05% on Base with stablecoins only: a range 600 ticks wide that buys BTC from −1.98% to −7.69% of its price at entry. Nothing is swapped at entry.
- Price is inside the rangeDo nothing. As BTC falls through the range the stablecoins turn into BTC (and back if it rises again); swap fees stay in the position and are not reinvested.
- BTC falls below the rangeHold: the position is all BTC, nothing is sold.
- BTC stays above the range for 6 hMove the stablecoin range up under the new price, same width and gap. Costs gas only: the position is all stablecoin. Not more often than once per 6 h.
- Every 24 hReview the position. Allowed action: hold, nothing else. Not modelled in the backtest.
- End of the 30d horizonRemove the liquidity and keep both tokens as they are, without a swap.
- NeverSell the BTC bought to move the range; sell because the price falls (there is no stop-loss); move liquidity to another pool.
Why it should work. USDC sits in a one-sided range about 2 % below the BTC price and about 6 % wide. When the price falls into it, USDC turns into cbBTC at an average price below today's, earning swap fees on the way. If BTC runs away upwards and stays there for six hours, the range is moved up under the new price; bought BTC is never sold. Success is more BTC than a single limit buy of the whole capital at the middle of the first range.
Performance
Price & range
Paper trading activity
| Time | Action | Price | Range | Ticks | Gas + slippage | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 00:30 UTC | Open position | 73,582.43 | 67,903.41 – 72,102.21 | -65810 … -65210 | $0.0000 | 55,833,251 |
Paper checks log (220)
| Time | Day | Net | HODL | Fees | Costs | Max DD | Price | Range | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 12:00 UTC | 9.48 | +6.12% | +19.17% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,745.55 | out | hold |
| Nov 20, 2026 10:58 UTC | 9.44 | +6.12% | +18.69% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,994.36 | out | hold |
| Nov 20, 2026 09:58 UTC | 9.39 | +6.12% | +19.37% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,642.02 | out | hold |
| Nov 20, 2026 08:56 UTC | 9.35 | +6.12% | +19.06% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,802.41 | out | hold |
| Nov 20, 2026 07:55 UTC | 9.31 | +6.12% | +19.05% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,810.05 | out | hold |
| Nov 20, 2026 06:53 UTC | 9.27 | +6.12% | +18.83% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,924.87 | out | hold |
| Nov 20, 2026 05:52 UTC | 9.22 | +6.12% | +18.94% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,865.87 | out | hold |
| Nov 20, 2026 04:51 UTC | 9.18 | +6.12% | +19.81% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,415.63 | out | hold |
| Nov 20, 2026 03:50 UTC | 9.14 | +6.12% | +18.32% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,188.28 | out | hold |
| Nov 20, 2026 02:49 UTC | 9.10 | +6.12% | +19.41% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,619.23 | out | hold |
| Nov 20, 2026 01:48 UTC | 9.05 | +6.12% | +18.64% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,020.89 | out | hold |
| Nov 20, 2026 00:46 UTC | 9.01 | +6.12% | +18.59% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,045.13 | out | hold |
| Nov 19, 2026 23:46 UTC | 8.97 | +6.12% | +18.76% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,958.25 | out | hold |
| Nov 19, 2026 22:45 UTC | 8.93 | +6.12% | +18.29% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,204.14 | out | hold |
| Nov 19, 2026 21:44 UTC | 8.88 | +6.12% | +19.50% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 61,575.60 | out | hold |
| Nov 19, 2026 20:42 UTC | 8.84 | +6.12% | +18.56% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,063.23 | out | hold |
| Nov 19, 2026 19:40 UTC | 8.80 | +6.12% | +17.69% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,523.84 | out | hold |
| Nov 19, 2026 18:39 UTC | 8.76 | +6.12% | +16.47% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,178.38 | out | hold |
| Nov 19, 2026 17:39 UTC | 8.71 | +6.12% | +16.69% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,056.08 | out | hold |
| Nov 19, 2026 16:38 UTC | 8.67 | +6.12% | +16.57% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,121.35 | out | hold |
| Nov 19, 2026 15:37 UTC | 8.63 | +6.12% | +16.72% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,039.38 | out | hold |
| Nov 19, 2026 14:36 UTC | 8.59 | +6.12% | +15.04% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,959.88 | out | hold |
| Nov 19, 2026 13:35 UTC | 8.54 | +6.12% | +15.56% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,672.37 | out | hold |
| Nov 19, 2026 12:35 UTC | 8.50 | +6.12% | +15.48% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,721.05 | out | hold |
| Nov 19, 2026 11:33 UTC | 8.46 | +6.12% | +15.13% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,914.92 | out | hold |
| Nov 19, 2026 10:32 UTC | 8.42 | +6.12% | +15.35% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,791.38 | out | hold |
| Nov 19, 2026 09:32 UTC | 8.38 | +6.12% | +15.49% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,714.56 | out | hold |
| Nov 19, 2026 08:30 UTC | 8.33 | +6.12% | +15.60% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,654.13 | out | hold |
| Nov 19, 2026 07:29 UTC | 8.29 | +6.12% | +15.79% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,548.55 | out | hold |
| Nov 19, 2026 06:28 UTC | 8.25 | +6.12% | +15.89% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,492.06 | out | hold |
| Nov 19, 2026 05:27 UTC | 8.21 | +6.12% | +16.00% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,433.66 | out | hold |
| Nov 19, 2026 04:26 UTC | 8.16 | +6.12% | +16.16% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,343.66 | out | hold |
| Nov 19, 2026 03:25 UTC | 8.12 | +6.12% | +17.28% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,741.16 | out | hold |
| Nov 19, 2026 02:24 UTC | 8.08 | +6.12% | +17.26% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,750.22 | out | hold |
| Nov 19, 2026 01:23 UTC | 8.04 | +6.12% | +17.11% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,833.01 | out | hold |
| Nov 19, 2026 00:22 UTC | 7.99 | +6.12% | +17.49% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,628.78 | out | hold |
| Nov 18, 2026 23:21 UTC | 7.95 | +6.12% | +17.65% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,546.13 | out | hold |
| Nov 18, 2026 22:20 UTC | 7.91 | +6.12% | +18.01% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,352.69 | out | hold |
| Nov 18, 2026 21:19 UTC | 7.87 | +6.12% | +17.75% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,488.67 | out | hold |
| Nov 18, 2026 20:18 UTC | 7.82 | +6.12% | +17.37% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,693.57 | out | hold |
| Nov 18, 2026 19:17 UTC | 7.78 | +6.12% | +17.20% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,783.70 | out | hold |
| Nov 18, 2026 18:16 UTC | 7.74 | +6.12% | +16.52% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,150.85 | out | hold |
| Nov 18, 2026 17:16 UTC | 7.70 | +6.12% | +17.47% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,636.63 | out | hold |
| Nov 18, 2026 16:15 UTC | 7.66 | +6.12% | +17.26% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 62,750.22 | out | hold |
| Nov 18, 2026 15:13 UTC | 7.61 | +6.12% | +15.84% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,522.31 | out | hold |
| Nov 18, 2026 14:13 UTC | 7.57 | +6.12% | +15.19% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,877.76 | out | hold |
| Nov 18, 2026 13:13 UTC | 7.53 | +6.12% | +14.88% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,051.65 | out | hold |
| Nov 18, 2026 12:11 UTC | 7.49 | +6.12% | +14.71% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,144.50 | out | hold |
| Nov 18, 2026 11:10 UTC | 7.44 | +6.12% | +14.73% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,137.10 | out | hold |
| Nov 18, 2026 10:08 UTC | 7.40 | +6.12% | +14.02% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,533.62 | out | hold |
| Nov 18, 2026 09:07 UTC | 7.36 | +6.12% | +13.77% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,678.03 | out | hold |
| Nov 18, 2026 08:07 UTC | 7.32 | +6.12% | +13.62% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,760.55 | out | hold |
| Nov 18, 2026 06:59 UTC | 7.27 | +6.12% | +13.95% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,573.20 | out | hold |
| Nov 18, 2026 05:58 UTC | 7.22 | +6.12% | +13.88% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,612.42 | out | hold |
| Nov 18, 2026 04:56 UTC | 7.18 | +6.12% | +14.29% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,380.31 | out | hold |
| Nov 18, 2026 03:55 UTC | 7.14 | +6.12% | +14.13% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,472.04 | out | hold |
| Nov 18, 2026 02:54 UTC | 7.10 | +6.12% | +14.64% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,185.26 | out | hold |
| Nov 18, 2026 01:53 UTC | 7.05 | +6.12% | +14.25% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,405.19 | out | hold |
| Nov 18, 2026 00:53 UTC | 7.02 | +6.12% | +13.72% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,707.33 | out | hold |
| Nov 17, 2026 23:52 UTC | 6.97 | +6.12% | +13.41% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,884.51 | out | hold |
| Nov 17, 2026 22:51 UTC | 6.93 | +6.12% | +13.64% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,748.39 | out | hold |
| Nov 17, 2026 21:49 UTC | 6.89 | +6.12% | +14.42% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,307.03 | out | hold |
| Nov 17, 2026 20:49 UTC | 6.84 | +6.12% | +15.22% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,865.12 | out | hold |
| Nov 17, 2026 19:49 UTC | 6.80 | +6.12% | +15.45% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,733.24 | out | hold |
| Nov 17, 2026 18:49 UTC | 6.76 | +6.12% | +15.61% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,649.27 | out | hold |
| Nov 17, 2026 17:20 UTC | 6.70 | +6.12% | +15.00% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,985.67 | out | hold |
| Nov 17, 2026 16:16 UTC | 6.66 | +6.12% | +14.77% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,111.61 | out | hold |
| Nov 17, 2026 15:15 UTC | 6.61 | +6.12% | +13.87% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,617.01 | out | hold |
| Nov 17, 2026 14:15 UTC | 6.57 | +6.12% | +13.30% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,945.19 | out | hold |
| Nov 17, 2026 13:14 UTC | 6.53 | +6.12% | +13.15% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,030.08 | out | hold |
| Nov 17, 2026 12:12 UTC | 6.49 | +6.12% | +13.56% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,797.90 | out | hold |
| Nov 17, 2026 11:11 UTC | 6.45 | +6.12% | +14.59% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,212.05 | out | hold |
| Nov 17, 2026 10:10 UTC | 6.40 | +6.12% | +14.52% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,250.42 | out | hold |
| Nov 17, 2026 09:09 UTC | 6.36 | +6.12% | +14.49% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,268.18 | out | hold |
| Nov 17, 2026 08:07 UTC | 6.31 | +6.12% | +13.85% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,633.30 | out | hold |
| Nov 17, 2026 06:53 UTC | 6.26 | +6.12% | +14.13% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,470.79 | out | hold |
| Nov 17, 2026 05:52 UTC | 6.22 | +6.12% | +13.52% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,821.42 | out | hold |
| Nov 17, 2026 04:51 UTC | 6.18 | +6.12% | +13.26% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,969.66 | out | hold |
| Nov 17, 2026 03:50 UTC | 6.14 | +6.12% | +13.24% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,981.06 | out | hold |
| Nov 17, 2026 02:48 UTC | 6.09 | +6.12% | +14.11% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,482.02 | out | hold |
| Nov 17, 2026 01:47 UTC | 6.05 | +6.12% | +13.60% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,773.97 | out | hold |
| Nov 17, 2026 00:46 UTC | 6.01 | +6.12% | +14.00% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,547.78 | out | hold |
| Nov 16, 2026 23:45 UTC | 5.97 | +6.12% | +13.51% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,823.94 | out | hold |
| Nov 16, 2026 22:44 UTC | 5.93 | +6.12% | +12.52% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,397.09 | out | hold |
| Nov 16, 2026 21:42 UTC | 5.88 | +6.12% | +12.73% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,271.17 | out | hold |
| Nov 16, 2026 20:41 UTC | 5.84 | +6.12% | +13.33% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,925.79 | out | hold |
| Nov 16, 2026 19:39 UTC | 5.80 | +6.12% | +13.56% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,797.06 | out | hold |
| Nov 16, 2026 18:39 UTC | 5.76 | +6.12% | +13.62% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,762.23 | out | hold |
| Nov 16, 2026 17:38 UTC | 5.71 | +6.12% | +13.35% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,918.62 | out | hold |
| Nov 16, 2026 16:36 UTC | 5.67 | +6.12% | +13.84% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,639.57 | out | hold |
| Nov 16, 2026 15:35 UTC | 5.63 | +6.12% | +14.74% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,129.70 | out | hold |
| Nov 16, 2026 14:33 UTC | 5.59 | +6.12% | +13.09% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,065.20 | out | hold |
| Nov 16, 2026 13:32 UTC | 5.54 | +6.12% | +14.55% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,236.39 | out | hold |
| Nov 16, 2026 12:31 UTC | 5.50 | +6.12% | +15.16% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,893.68 | out | hold |
| Nov 16, 2026 11:31 UTC | 5.46 | +6.12% | +13.87% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,622.03 | out | hold |
| Nov 16, 2026 10:30 UTC | 5.42 | +6.12% | +14.02% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,534.45 | out | hold |
| Nov 16, 2026 09:02 UTC | 5.36 | +6.12% | +14.39% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,325.64 | out | hold |
| Nov 16, 2026 06:35 UTC | 5.25 | +6.12% | +13.94% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,581.96 | out | hold |
| Nov 16, 2026 05:33 UTC | 5.21 | +6.12% | +13.67% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,735.39 | out | hold |
| Nov 16, 2026 04:32 UTC | 5.17 | +6.12% | +13.26% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,967.55 | out | hold |
| Nov 16, 2026 03:31 UTC | 5.12 | +6.12% | +13.17% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,021.20 | out | hold |
| Nov 16, 2026 02:31 UTC | 5.08 | +6.12% | +12.89% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,182.67 | out | hold |
| Nov 16, 2026 01:30 UTC | 5.04 | +6.12% | +13.33% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,924.95 | out | hold |
| Nov 16, 2026 00:30 UTC | 5.00 | +6.12% | +13.20% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,000.07 | out | hold |
| Nov 15, 2026 23:28 UTC | 4.96 | +6.12% | +12.94% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,149.55 | out | hold |
| Nov 15, 2026 22:27 UTC | 4.91 | +6.12% | +12.88% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,185.22 | out | hold |
| Nov 15, 2026 21:26 UTC | 4.87 | +6.12% | +13.29% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,948.14 | out | hold |
| Nov 15, 2026 20:26 UTC | 4.83 | +6.12% | +13.41% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,884.51 | out | hold |
| Nov 15, 2026 19:25 UTC | 4.79 | +6.12% | +13.29% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,953.20 | out | hold |
| Nov 15, 2026 18:24 UTC | 4.74 | +6.12% | +13.77% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,678.45 | out | hold |
| Nov 15, 2026 17:23 UTC | 4.70 | +6.12% | +13.59% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,777.33 | out | hold |
| Nov 15, 2026 16:22 UTC | 4.66 | +6.12% | +14.08% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,501.98 | out | hold |
| Nov 15, 2026 15:21 UTC | 4.62 | +6.12% | +13.67% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,732.88 | out | hold |
| Nov 15, 2026 14:20 UTC | 4.58 | +6.12% | +12.54% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,385.97 | out | hold |
| Nov 15, 2026 13:19 UTC | 4.53 | +6.12% | +12.19% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,586.67 | out | hold |
| Nov 15, 2026 12:18 UTC | 4.49 | +6.12% | +12.59% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,354.35 | out | hold |
| Nov 15, 2026 11:17 UTC | 4.45 | +6.12% | +12.61% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,341.97 | out | hold |
| Nov 15, 2026 10:16 UTC | 4.41 | +6.12% | +12.23% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,562.16 | out | hold |
| Nov 15, 2026 09:15 UTC | 4.37 | +6.12% | +11.69% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,881.79 | out | hold |
| Nov 15, 2026 08:15 UTC | 4.32 | +6.12% | +15.15% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,899.40 | out | hold |
| Nov 15, 2026 07:14 UTC | 4.28 | +6.12% | +14.23% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,415.56 | out | hold |
| Nov 15, 2026 06:12 UTC | 4.24 | +6.12% | +14.45% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,292.14 | out | hold |
| Nov 15, 2026 05:11 UTC | 4.20 | +6.12% | +13.55% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,802.09 | out | hold |
| Nov 15, 2026 04:10 UTC | 4.15 | +6.12% | +13.77% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,675.94 | out | hold |
| Nov 15, 2026 03:10 UTC | 4.11 | +6.12% | +12.66% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,316.36 | out | hold |
| Nov 15, 2026 02:08 UTC | 4.07 | +6.12% | +15.74% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,578.05 | out | hold |
| Nov 15, 2026 01:07 UTC | 4.03 | +6.12% | +16.75% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,027.86 | out | hold |
| Nov 15, 2026 00:06 UTC | 3.98 | +6.12% | +14.82% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,083.26 | out | hold |
| Nov 14, 2026 23:04 UTC | 3.94 | +6.12% | +15.74% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 63,576.02 | out | hold |
| Nov 14, 2026 22:04 UTC | 3.90 | +6.12% | +14.60% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,207.11 | out | hold |
| Nov 14, 2026 21:03 UTC | 3.86 | +6.12% | +13.76% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 64,679.71 | out | hold |
| Nov 14, 2026 20:01 UTC | 3.81 | +6.12% | +11.85% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,786.01 | out | hold |
| Nov 14, 2026 19:00 UTC | 3.77 | +6.12% | +12.28% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,535.52 | out | hold |
| Nov 14, 2026 17:59 UTC | 3.73 | +6.12% | +11.82% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,805.06 | out | hold |
| Nov 14, 2026 16:59 UTC | 3.69 | +6.12% | +12.53% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,389.39 | out | hold |
| Nov 14, 2026 15:58 UTC | 3.64 | +6.12% | +12.18% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,591.40 | out | hold |
| Nov 14, 2026 14:58 UTC | 3.60 | +6.12% | +11.73% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 65,857.50 | out | hold |
| Nov 14, 2026 13:57 UTC | 3.56 | +6.12% | +10.23% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 66,755.23 | out | hold |
| Nov 14, 2026 12:56 UTC | 3.52 | +6.12% | +9.72% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 67,061.43 | out | hold |
| Nov 14, 2026 11:55 UTC | 3.48 | +6.12% | +9.47% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 67,217.85 | out | hold |
| Nov 14, 2026 10:54 UTC | 3.43 | +6.12% | +9.48% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 67,212.43 | out | hold |
| Nov 14, 2026 09:53 UTC | 3.39 | +6.12% | +9.23% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 67,362.75 | out | hold |
| Nov 14, 2026 08:52 UTC | 3.35 | +6.12% | +9.80% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 67,016.04 | out | hold |
| Nov 14, 2026 07:50 UTC | 3.31 | +6.12% | +9.83% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 66,998.08 | out | hold |
| Nov 14, 2026 06:45 UTC | 3.26 | +6.12% | +9.40% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 67,262.61 | out | hold |
| Nov 14, 2026 05:44 UTC | 3.22 | +6.12% | +10.13% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 66,815.00 | out | hold |
| Nov 14, 2026 04:43 UTC | 3.17 | +6.12% | +9.68% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 67,090.23 | out | hold |
| Nov 14, 2026 03:42 UTC | 3.13 | +6.12% | +10.00% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 66,894.55 | out | hold |
| Nov 14, 2026 02:41 UTC | 3.09 | +6.12% | +9.17% | 0.98% | 0.02% | 2.02% | 67,400.43 | out | hold |
| Nov 14, 2026 01:39 UTC | 3.04 | +6.09% | +7.81% | 0.97% | 0.02% | 2.02% | 68,249.14 | in | hold |
| Nov 14, 2026 00:38 UTC | 3.00 | +6.09% | +7.96% | 0.96% | 0.02% | 2.02% | 68,157.96 | in | hold |
| Nov 13, 2026 23:38 UTC | 2.96 | +6.09% | +8.03% | 0.95% | 0.02% | 2.02% | 68,114.32 | in | hold |
| Nov 13, 2026 22:37 UTC | 2.92 | +6.04% | +7.74% | 0.93% | 0.02% | 2.02% | 68,296.21 | in | hold |
| Nov 13, 2026 21:36 UTC | 2.88 | +6.04% | +8.01% | 0.91% | 0.02% | 2.02% | 68,123.60 | in | hold |
| Nov 13, 2026 20:35 UTC | 2.84 | +5.85% | +6.84% | 0.89% | 0.02% | 2.02% | 68,872.42 | in | hold |
| Nov 13, 2026 19:33 UTC | 2.79 | +5.81% | +6.67% | 0.88% | 0.02% | 2.02% | 68,979.79 | in | hold |
| Nov 13, 2026 18:33 UTC | 2.75 | +5.83% | +6.80% | 0.88% | 0.02% | 2.02% | 68,896.15 | in | hold |
| Nov 13, 2026 17:32 UTC | 2.71 | +5.90% | +7.16% | 0.86% | 0.02% | 2.02% | 68,664.34 | in | hold |
| Nov 13, 2026 16:30 UTC | 2.67 | +5.88% | +7.17% | 0.85% | 0.02% | 2.02% | 68,661.98 | in | hold |
| Nov 13, 2026 15:29 UTC | 2.62 | +5.83% | +7.25% | 0.79% | 0.02% | 2.02% | 68,606.40 | in | hold |
| Nov 13, 2026 14:27 UTC | 2.58 | +5.56% | +6.37% | 0.72% | 0.02% | 2.02% | 69,174.95 | in | hold |
| Nov 13, 2026 13:26 UTC | 2.54 | +5.50% | +6.35% | 0.67% | 0.02% | 2.02% | 69,187.39 | in | hold |
| Nov 13, 2026 12:26 UTC | 2.50 | +5.47% | +6.31% | 0.66% | 0.02% | 2.02% | 69,217.56 | in | hold |
| Nov 13, 2026 11:24 UTC | 2.45 | +5.37% | +6.02% | 0.64% | 0.02% | 2.02% | 69,401.55 | in | hold |
| Nov 13, 2026 10:23 UTC | 2.41 | +5.41% | +6.19% | 0.64% | 0.02% | 2.02% | 69,294.79 | in | hold |
| Nov 13, 2026 09:22 UTC | 2.37 | +5.61% | +6.97% | 0.62% | 0.02% | 2.02% | 68,787.15 | in | hold |
| Nov 13, 2026 08:22 UTC | 2.33 | +5.68% | +7.41% | 0.60% | 0.02% | 2.02% | 68,508.17 | in | hold |
| Nov 13, 2026 07:13 UTC | 2.28 | +5.46% | +6.49% | 0.58% | 0.02% | 2.02% | 69,099.90 | in | hold |
| Nov 13, 2026 06:12 UTC | 2.24 | +5.67% | +7.90% | 0.55% | 0.02% | 2.02% | 68,195.61 | in | hold |
| Nov 13, 2026 05:10 UTC | 2.19 | +5.57% | +7.51% | 0.48% | 0.02% | 2.02% | 68,444.40 | in | hold |
| Nov 13, 2026 04:09 UTC | 2.15 | +5.42% | +6.96% | 0.43% | 0.02% | 2.02% | 68,796.14 | in | hold |
| Nov 13, 2026 03:08 UTC | 2.11 | +4.57% | +5.00% | 0.31% | 0.02% | 2.02% | 70,082.00 | in | hold |
| Nov 13, 2026 02:07 UTC | 2.07 | +3.93% | +4.00% | 0.26% | 0.02% | 2.02% | 70,749.88 | in | hold |
| Nov 13, 2026 01:06 UTC | 2.02 | +3.89% | +3.98% | 0.23% | 0.02% | 2.02% | 70,768.40 | in | hold |
| Nov 13, 2026 00:04 UTC | 1.98 | +3.16% | +3.06% | 0.20% | 0.02% | 2.02% | 71,395.42 | in | hold |
| Nov 12, 2026 23:03 UTC | 1.94 | +3.15% | +3.06% | 0.19% | 0.02% | 2.02% | 71,395.93 | in | hold |
| Nov 12, 2026 22:02 UTC | 1.90 | +3.10% | +3.01% | 0.18% | 0.02% | 2.02% | 71,429.08 | in | hold |
| Nov 12, 2026 21:02 UTC | 1.85 | +3.14% | +3.07% | 0.18% | 0.02% | 2.02% | 71,391.35 | in | hold |
| Nov 12, 2026 20:01 UTC | 1.81 | +2.87% | +2.77% | 0.17% | 0.02% | 2.02% | 71,598.87 | in | hold |
| Nov 12, 2026 19:00 UTC | 1.77 | +2.76% | +2.66% | 0.16% | 0.02% | 2.02% | 71,677.39 | in | hold |
| Nov 12, 2026 17:59 UTC | 1.73 | +2.56% | +2.45% | 0.14% | 0.02% | 2.02% | 71,823.09 | in | hold |
| Nov 12, 2026 16:58 UTC | 1.69 | +2.65% | +2.56% | 0.13% | 0.02% | 2.02% | 71,745.28 | in | hold |
| Nov 12, 2026 15:57 UTC | 1.64 | +3.15% | +3.18% | 0.09% | 0.02% | 2.02% | 71,314.98 | in | hold |
| Nov 12, 2026 14:55 UTC | 1.60 | +3.04% | +3.09% | 0.05% | 0.02% | 2.02% | 71,375.55 | in | hold |
| Nov 12, 2026 13:25 UTC | 1.54 | +1.34% | +1.36% | 0.00% | 0.02% | 2.02% | 72,592.65 | out | hold |
| Nov 12, 2026 12:24 UTC | 1.50 | +0.98% | +1.00% | 0.00% | 0.02% | 2.02% | 72,853.91 | out | hold |
| Nov 12, 2026 11:23 UTC | 1.45 | +0.38% | +0.40% | 0.00% | 0.02% | 2.02% | 73,289.07 | out | hold |
