Uniswap v4 LP Strategies

Released by the Think Tank factory · updated Nov 20, 2026 10:33 UTC · repository · catalog.json

← All strategies
BaseETH / USDC○Out of range●Paper · live

Accumulate ETH right below the price, follow a sustained rally

Buys ETH 0% … 8.1% below entry with stablecoins · 12 h above the range → re-place under the price · the asset bought is kept · no stop-loss

BaseBaseFee 0.3%Tick spacing 60Volatile managerRisk: volatileHorizon 30dEngine: approximateExpires in 80d

think-tank/accumulate-eth-edge-recenter v2.0.0 · binding eth-usdc-3000-base · released Nov 11, 2026

How it works

  1. At startOpen one position in ETH/USDC 0.30% on Base with stablecoins only: a range 840 ticks wide that buys ETH from 0% to −8.1% of its price at entry. Nothing is swapped at entry.
  2. Price is inside the rangeDo nothing. As ETH falls through the range the stablecoins turn into ETH (and back if it rises again); swap fees stay in the position and are not reinvested.
  3. ETH falls below the rangeHold: the position is all ETH, nothing is sold.
  4. ETH stays above the range for 12 hMove the stablecoin range up under the new price, same width and gap. Costs gas only: the position is all stablecoin. Not more often than once per 6 h.
  5. Every 24 hReview the position. Allowed action: hold, nothing else. Not modelled in the backtest.
  6. End of the 30d horizonRemove the liquidity and keep both tokens as they are, without a swap.
  7. NeverSell the ETH bought to move the range; sell because the price falls (there is no stop-loss); move liquidity to another pool.

Why it should work. USDC sits in a narrow one-sided range (about 9 % deep) whose upper edge is the nearest tick step below the ETH price. When ETH dips into it, USDC turns into ETH at an average price below today's and the position earns swap fees. If ETH rallies more than about 5 % above the range and stays there for twelve hours, the USDC range is moved up under the new price; bought ETH is never swapped away. Success is more ETH (valued at the entry price, net of costs) than a single limit buy of the whole capital at the middle of the first range.

Net return (exit now)-9.32%NAV $90.68 of $100.00
HODL return+0.00%
Excess vs HODL-9.32 pp
Backtest 30d-7.14%HODL +0.00%
Fee yield1.47%
Costs0.02%exit 0.01%
Impermanent loss-10.77%
Max drawdown11.12%limit 10%
Time in range28.1%10289 pool swaps
Rebalances0
Paper progress9.0 / 30dsince Nov 11, 2026
Price1,747.68range 1,878.12 – 2,042.69

Performance

Strategy (net, exit now)HODLBacktest expectation, pro rata
-10%-5%0%d0d2d4d6d8

Price & range

Pool pricePosition range
1,8002,000d0d2d4d6d8

Paper trading activity

TimeActionPriceRangeTicksGas + slippageBlock
Nov 11, 2026 10:08 UTCOpen position2,052.961,878.12 – 2,042.69-200940 … -200100$0.010056,006,624
Paper checks log (206)
TimeDayNetHODLFeesCostsMax DDPriceRangeVerdict
Nov 20, 2026 09:58 UTC8.99-9.32%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,747.68outhold
Nov 20, 2026 08:56 UTC8.94-9.09%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,752.30outhold
Nov 20, 2026 07:56 UTC8.91-9.35%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,747.15outhold
Nov 20, 2026 06:54 UTC8.87-9.63%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,741.73outhold
Nov 20, 2026 05:52 UTC8.82-10.09%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,732.74outhold
Nov 20, 2026 04:52 UTC8.77-10.62%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,722.35outhold
Nov 20, 2026 03:50 UTC8.73-9.55%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,743.28outhold
Nov 20, 2026 02:49 UTC8.69-10.05%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,733.52outhold
Nov 20, 2026 01:49 UTC8.65-8.81%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,757.66outhold
Nov 20, 2026 00:47 UTC8.60-8.94%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,755.19outhold
Nov 19, 2026 23:16 UTC8.54-8.85%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,756.95outhold
Nov 19, 2026 22:15 UTC8.49-9.68%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,740.64outhold
Nov 19, 2026 21:13 UTC8.46-8.80%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,758.00outhold
Nov 19, 2026 20:11 UTC8.42-8.63%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,761.22outhold
Nov 19, 2026 19:41 UTC8.37-7.87%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,776.09outhold
Nov 19, 2026 18:40 UTC8.35-7.48%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,783.72outhold
Nov 19, 2026 17:39 UTC8.31-7.63%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,780.76outhold
Nov 19, 2026 16:39 UTC8.27-7.82%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,777.13outhold
Nov 19, 2026 15:38 UTC8.23-7.73%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,778.88outhold
Nov 19, 2026 14:37 UTC8.19-6.19%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,809.01outhold
Nov 19, 2026 13:35 UTC8.14-6.48%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,803.34outhold
Nov 19, 2026 12:35 UTC8.10-6.75%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,798.06outhold
Nov 19, 2026 11:34 UTC8.05-6.40%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,804.88outhold
Nov 19, 2026 10:33 UTC8.02-6.41%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,804.83outhold
Nov 19, 2026 09:33 UTC7.96-6.52%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,802.54outhold
Nov 19, 2026 08:31 UTC7.93-6.48%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,803.45outhold
Nov 19, 2026 07:29 UTC7.88-6.48%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,803.44outhold
Nov 19, 2026 06:29 UTC7.81-6.64%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,800.17outhold
Nov 19, 2026 05:27 UTC7.80-6.64%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,800.17outhold
Nov 19, 2026 04:26 UTC7.76-6.87%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,795.73outhold
Nov 19, 2026 03:25 UTC7.71-8.25%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,768.63outhold
Nov 19, 2026 02:24 UTC7.66-8.02%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,773.23outhold
Nov 19, 2026 01:23 UTC7.62-7.56%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,782.14outhold
Nov 19, 2026 00:23 UTC7.59-7.97%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,774.15outhold
Nov 18, 2026 23:22 UTC7.55-8.48%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,764.23outhold
Nov 18, 2026 22:21 UTC7.51-8.70%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,759.90outhold
Nov 18, 2026 21:19 UTC7.47-9.05%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,753.06outhold
Nov 18, 2026 20:18 UTC7.42-8.81%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,757.76outhold
Nov 18, 2026 19:18 UTC7.38-8.58%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,762.33outhold
Nov 18, 2026 18:17 UTC7.34-8.18%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,770.02outhold
Nov 18, 2026 17:16 UTC7.29-9.13%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,751.46outhold
Nov 18, 2026 16:15 UTC7.25-8.41%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,765.62outhold
Nov 18, 2026 15:13 UTC7.21-7.96%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,774.31outhold
Nov 18, 2026 13:43 UTC7.15-6.95%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,794.17outhold
Nov 18, 2026 12:42 UTC7.11-6.85%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,796.14outhold
Nov 18, 2026 11:40 UTC7.05-6.65%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,799.98outhold
Nov 18, 2026 10:40 UTC7.02-6.51%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,802.87outhold
Nov 18, 2026 09:38 UTC6.98-6.07%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,811.49outhold
Nov 18, 2026 08:37 UTC6.93-6.07%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,811.49outhold
Nov 18, 2026 07:31 UTC6.88-6.07%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,811.46outhold
Nov 18, 2026 06:29 UTC6.84-6.07%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,811.46outhold
Nov 18, 2026 05:27 UTC6.80-6.22%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,808.52outhold
Nov 18, 2026 04:26 UTC6.76-6.46%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,803.69outhold
Nov 18, 2026 03:25 UTC6.70-6.48%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,803.37outhold
Nov 18, 2026 02:24 UTC6.66-6.58%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,801.49outhold
Nov 18, 2026 01:23 UTC6.63-5.79%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,816.95outhold
Nov 18, 2026 00:23 UTC6.59-5.47%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,823.13outhold
Nov 17, 2026 23:21 UTC6.54-5.23%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,827.81outhold
Nov 17, 2026 22:20 UTC6.50-6.52%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,802.66outhold
Nov 17, 2026 20:50 UTC6.44-6.85%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,796.06outhold
Nov 17, 2026 19:50 UTC6.40-7.14%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,790.45outhold
Nov 17, 2026 18:49 UTC6.36-7.14%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,790.45outhold
Nov 17, 2026 17:20 UTC6.30-7.40%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,785.43outhold
Nov 17, 2026 16:16 UTC6.25-7.30%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,787.41outhold
Nov 17, 2026 15:16 UTC6.21-6.55%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,801.94outhold
Nov 17, 2026 14:15 UTC6.16-5.51%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,822.32outhold
Nov 17, 2026 13:14 UTC6.12-5.65%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,819.69outhold
Nov 17, 2026 12:13 UTC6.08-5.87%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,815.33outhold
Nov 17, 2026 11:12 UTC6.03-7.12%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,790.94outhold
Nov 17, 2026 10:11 UTC6.00-6.57%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,801.64outhold
Nov 17, 2026 09:10 UTC5.96-5.83%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,816.03outhold
Nov 17, 2026 08:08 UTC5.92-5.35%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,825.57outhold
Nov 17, 2026 06:53 UTC5.85-5.56%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,821.43outhold
Nov 17, 2026 05:52 UTC5.80-4.84%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,835.48outhold
Nov 17, 2026 04:51 UTC5.77-5.19%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,828.62outhold
Nov 17, 2026 03:51 UTC5.73-5.19%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,828.58outhold
Nov 17, 2026 02:49 UTC5.69-5.84%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,815.89outhold
Nov 17, 2026 01:48 UTC5.65-5.74%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,817.87outhold
Nov 17, 2026 00:46 UTC5.60-5.81%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,816.59outhold
Nov 16, 2026 23:45 UTC5.57-5.60%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,820.63outhold
Nov 16, 2026 22:45 UTC5.52-5.08%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,830.88outhold
Nov 16, 2026 21:42 UTC5.48-5.55%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,821.50outhold
Nov 16, 2026 20:41 UTC5.42-5.69%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,818.91outhold
Nov 16, 2026 19:40 UTC5.40-5.74%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,817.92outhold
Nov 16, 2026 18:39 UTC5.35-5.84%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,815.83outhold
Nov 16, 2026 17:38 UTC5.31-5.24%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,827.76outhold
Nov 16, 2026 16:37 UTC5.27-5.38%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,824.86outhold
Nov 16, 2026 15:35 UTC5.22-6.28%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,807.25outhold
Nov 16, 2026 14:34 UTC5.18-4.57%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,840.83outhold
Nov 16, 2026 13:32 UTC5.14-6.68%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,799.49outhold
Nov 16, 2026 12:32 UTC5.10-7.07%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,791.84outhold
Nov 16, 2026 11:31 UTC5.05-6.30%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,806.95outhold
Nov 16, 2026 10:30 UTC5.01-6.48%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,803.29outhold
Nov 16, 2026 09:03 UTC4.96-6.56%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,801.75outhold
Nov 16, 2026 07:05 UTC4.87-6.02%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,812.38outhold
Nov 16, 2026 06:05 UTC4.83-6.03%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,812.11outhold
Nov 16, 2026 05:03 UTC4.79-5.76%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,817.42outhold
Nov 16, 2026 04:02 UTC4.75-5.47%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,823.15outhold
Nov 16, 2026 03:01 UTC4.70-5.36%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,825.36outhold
Nov 16, 2026 02:01 UTC4.66-6.18%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,809.34outhold
Nov 16, 2026 01:00 UTC4.62-5.95%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,813.73outhold
Nov 16, 2026 00:00 UTC4.57-5.01%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,832.19outhold
Nov 15, 2026 22:58 UTC4.52-5.46%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,823.37outhold
Nov 15, 2026 21:57 UTC4.49-5.64%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,819.85outhold
Nov 15, 2026 20:56 UTC4.44-5.28%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,826.85outhold
Nov 15, 2026 19:56 UTC4.39-5.47%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,823.21outhold
Nov 15, 2026 18:55 UTC4.37-6.02%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,812.47outhold
Nov 15, 2026 17:53 UTC4.32-6.18%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,809.27outhold
Nov 15, 2026 16:53 UTC4.28-5.95%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,813.83outhold
Nov 15, 2026 15:52 UTC4.24-6.30%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,806.90outhold
Nov 15, 2026 14:51 UTC4.20-6.51%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,802.84outhold
Nov 15, 2026 13:50 UTC4.15-4.94%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,833.52outhold
Nov 15, 2026 12:49 UTC4.11-5.26%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,827.19outhold
Nov 15, 2026 11:47 UTC4.07-5.09%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,830.64outhold
Nov 15, 2026 10:46 UTC4.03-5.30%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,826.40outhold
Nov 15, 2026 09:46 UTC3.98-5.19%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,828.67outhold
Nov 15, 2026 08:45 UTC3.94-6.61%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,800.91outhold
Nov 15, 2026 07:45 UTC3.90-7.53%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,782.90outhold
Nov 15, 2026 06:43 UTC3.85-7.02%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,792.71outhold
Nov 15, 2026 05:42 UTC3.81-6.12%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,810.48outhold
Nov 15, 2026 04:41 UTC3.77-5.72%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,818.21outhold
Nov 15, 2026 03:40 UTC3.73-5.69%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,818.89outhold
Nov 15, 2026 02:39 UTC3.69-6.26%+0.00%1.47%0.02%11.12%1,807.61outhold
Nov 15, 2026 01:38 UTC3.65-10.64%+0.00%1.47%0.02%10.95%1,721.84outhold
Nov 15, 2026 00:37 UTC3.60-9.15%+0.00%1.47%0.02%10.21%1,751.17outhold
Nov 14, 2026 23:35 UTC3.56-9.57%+0.00%1.47%0.02%10.21%1,742.87outhold
Nov 14, 2026 22:34 UTC3.52-8.65%+0.00%1.47%0.02%10.21%1,760.95outhold
Nov 14, 2026 21:34 UTC3.47-7.72%+0.00%1.47%0.02%9.02%1,779.15outhold
Nov 14, 2026 20:32 UTC3.43-5.38%+0.00%1.47%0.02%6.50%1,825.02outhold
Nov 14, 2026 19:31 UTC3.39-5.16%+0.00%1.47%0.02%6.50%1,829.25outhold
Nov 14, 2026 18:30 UTC3.35-4.82%+0.00%1.47%0.02%6.50%1,835.83outhold
Nov 14, 2026 17:29 UTC3.30-4.56%+0.00%1.47%0.02%6.50%1,841.08outhold
Nov 14, 2026 16:28 UTC3.26-5.30%+0.00%1.47%0.02%5.81%1,826.53outhold
Nov 14, 2026 14:58 UTC3.20-4.02%+0.00%1.47%0.02%4.28%1,851.62outhold
Nov 14, 2026 13:57 UTC3.15-2.15%+0.00%1.45%0.02%2.86%1,889.10inhold
Nov 14, 2026 12:56 UTC3.12-1.48%+0.00%1.41%0.02%2.86%1,904.69inhold
Nov 14, 2026 11:55 UTC3.06-1.30%+0.00%1.41%0.02%2.86%1,909.22inhold
Nov 14, 2026 10:54 UTC3.02-1.24%+0.00%1.40%0.02%2.86%1,910.67inhold
Nov 14, 2026 09:54 UTC2.99-1.24%+0.00%1.40%0.02%2.86%1,910.67inhold
Nov 14, 2026 08:53 UTC2.94-1.76%+0.00%1.38%0.02%2.86%1,898.99inhold
Nov 14, 2026 07:51 UTC2.88-1.94%+0.00%1.37%0.02%2.86%1,895.02inhold
Nov 14, 2026 06:45 UTC2.85-1.60%+0.00%1.36%0.02%2.86%1,903.12inhold
Nov 14, 2026 05:44 UTC2.82-1.82%+0.00%1.35%0.02%2.86%1,898.32inhold
Nov 14, 2026 04:43 UTC2.77-1.96%+0.00%1.34%0.02%2.86%1,895.27inhold
Nov 14, 2026 03:43 UTC2.73-2.14%+0.00%1.31%0.02%2.86%1,892.23inhold
Nov 14, 2026 02:41 UTC2.69-1.99%+0.00%1.23%0.02%2.86%1,897.20inhold
Nov 14, 2026 01:40 UTC2.63-0.86%+0.00%1.13%0.02%2.58%1,928.24inhold
Nov 14, 2026 00:39 UTC2.59-0.86%+0.00%1.13%0.02%2.58%1,928.24inhold
Nov 13, 2026 23:38 UTC2.56-1.11%+0.00%1.11%0.02%2.58%1,921.45inhold
Nov 13, 2026 22:38 UTC2.52-1.12%+0.00%1.10%0.02%2.58%1,921.68inhold
Nov 13, 2026 21:36 UTC2.48-0.83%+0.00%1.08%0.02%2.58%1,930.35inhold
Nov 13, 2026 20:35 UTC2.43-0.28%+0.00%1.05%0.02%2.58%1,949.13inhold
Nov 13, 2026 19:34 UTC2.39-0.45%+0.00%1.04%0.02%2.58%1,943.41inhold
Nov 13, 2026 18:33 UTC2.34-0.63%+0.00%1.03%0.02%2.58%1,938.03inhold
Nov 13, 2026 17:32 UTC2.30-1.03%+0.00%1.01%0.02%2.58%1,926.78inhold
Nov 13, 2026 16:30 UTC2.27-1.07%+0.00%1.00%0.02%2.58%1,925.69inhold
Nov 13, 2026 15:29 UTC2.22-1.01%+0.00%0.94%0.02%2.58%1,929.00inhold
Nov 13, 2026 14:28 UTC2.18-0.00%+0.00%0.87%0.02%2.58%1,966.98inhold
Nov 13, 2026 13:27 UTC2.14-0.32%+0.00%0.80%0.02%2.58%1,956.82inhold
Nov 13, 2026 12:26 UTC2.10-0.32%+0.00%0.80%0.02%2.58%1,956.78inhold
Nov 13, 2026 11:25 UTC2.05-0.34%+0.00%0.80%0.02%2.58%1,956.24inhold
Nov 13, 2026 10:24 UTC2.01-0.52%+0.00%0.78%0.02%2.58%1,950.03inhold
Nov 13, 2026 09:23 UTC1.97-1.06%+0.00%0.75%0.02%2.58%1,933.28inhold
Nov 13, 2026 08:22 UTC1.93-1.06%+0.00%0.75%0.02%2.58%1,933.28inhold
Nov 13, 2026 07:13 UTC1.88-0.87%+0.00%0.74%0.02%2.58%1,939.42inhold
Nov 13, 2026 06:12 UTC1.84-2.01%+0.00%0.69%0.02%2.58%1,909.28inhold
Nov 13, 2026 05:11 UTC1.79-1.72%+0.00%0.61%0.02%1.92%1,918.53inhold
Nov 13, 2026 04:09 UTC1.75-1.20%+0.00%0.58%0.02%1.80%1,934.31inhold
Nov 13, 2026 03:08 UTC1.70-0.06%+0.00%0.41%0.02%0.40%1,987.46inhold
Nov 13, 2026 02:07 UTC1.65+0.17%+0.00%0.34%0.02%0.27%2,009.91inhold
Nov 13, 2026 01:07 UTC1.62+0.12%+0.00%0.34%0.02%0.27%2,006.34inhold
Nov 13, 2026 00:05 UTC1.58+0.18%+0.00%0.32%0.02%0.27%2,014.07inhold
Nov 12, 2026 23:04 UTC1.52+0.18%+0.00%0.32%0.02%0.27%2,014.11inhold
Nov 12, 2026 22:03 UTC1.45+0.18%+0.00%0.32%0.02%0.27%2,014.24inhold
Nov 12, 2026 21:02 UTC1.45+0.18%+0.00%0.32%0.02%0.27%2,014.24inhold
Nov 12, 2026 20:02 UTC1.41+0.16%+0.00%0.32%0.02%0.27%2,012.39inhold
Nov 12, 2026 19:01 UTC1.36+0.18%+0.00%0.32%0.02%0.27%2,014.47inhold
Nov 12, 2026 17:59 UTC1.32+0.13%+0.00%0.30%0.02%0.27%2,011.57inhold
Nov 12, 2026 16:58 UTC1.28+0.05%+0.00%0.28%0.02%0.27%2,004.35inhold
Nov 12, 2026 15:57 UTC1.24-0.07%+0.00%0.22%0.02%0.27%1,999.45inhold
Nov 12, 2026 14:56 UTC1.20-0.09%+0.00%0.22%0.02%0.27%1,998.82inhold
Nov 12, 2026 13:26 UTC1.14-0.09%+0.00%0.12%0.02%0.25%2,006.74inhold
Nov 12, 2026 12:24 UTC1.09-0.03%+0.00%0.05%0.02%0.05%2,021.41inhold
Nov 12, 2026 11:23 UTC1.05-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,044.70outhold
Nov 12, 2026 10:22 UTC1.01-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,044.70outhold
Nov 12, 2026 09:21 UTC0.95-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,045.07outhold
Nov 12, 2026 07:27 UTC0.89-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,045.07outhold
Nov 12, 2026 05:57 UTC0.82-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,046.00outhold
Nov 12, 2026 04:55 UTC0.77-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,053.04outhold
Nov 12, 2026 03:53 UTC0.73-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,056.09outhold
Nov 12, 2026 02:52 UTC0.70-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,056.09outhold
Nov 12, 2026 01:51 UTC0.65-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,053.15outhold
Nov 12, 2026 00:50 UTC0.61-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,056.90outhold
Nov 11, 2026 23:50 UTC0.56-0.01%+0.00%0.01%0.02%0.00%2,048.16outhold
Nov 11, 2026 22:49 UTC0.53-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,058.67outhold
Nov 11, 2026 21:19 UTC0.45-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,078.58outhold
Nov 11, 2026 20:17 UTC0.42-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,078.58outhold
Nov 11, 2026 19:16 UTC0.38-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,078.58outhold
Nov 11, 2026 18:16 UTC0.33-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,091.94outhold
Nov 11, 2026 17:15 UTC0.30-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,079.11outhold
Nov 11, 2026 16:13 UTC0.25-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,074.50outhold
Nov 11, 2026 15:12 UTC0.21-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,056.54outhold
Nov 11, 2026 14:11 UTC0.12-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,052.11outhold
Nov 11, 2026 13:10 UTC0.12-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,052.11outhold
Nov 11, 2026 12:10 UTC0.08-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,057.17outhold
Nov 11, 2026 10:41 UTC0.02-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,057.17outhold

Pools

PoolRoleFeeSpacingWidthAllocationPool ID
Base ETH/USDC fee 3000 ts 60 (Base)main0.3%60840 ticks (±4.29%)100%0xe0707975…

Run on an existing manager

Engine
envelop-mcp-lp ≥ 1.6 · envelop.strategy/1
Projection
approximate
sha256
419aa86368acd2d2e742…
  • accumulate: the engine centers every placement on the oracle reference; a one-sided range below (or above) the price is placed and re-placed by the owner — engine recenter is left out of the projection
{
  "mode": "propose",
  "managers": [
    {
      "chainId": 8453,
      "address": "0x…your manager…",
      "strategy": "/path/to/clone/strategies/accumulate-eth-edge-recenter/eth-usdc-3000-base/envelop",
      "sha256": "419aa86368acd2d2e742856ece460cd92e4b0a3100dfb8a711425ba1c8bd906c"
    }
  ]
}

Create a manager for it

Manager type
Volatile
Network
Base Base
Pools
1 (frozen at creation, no hooks)
Range
set on every placement, recenter moves it
Price oracle
required (operator swaps settle at the oracle price)
Operator
recenter · cannot withdraw funds

Backtest evidence

Verdict
live
Works on
30d
Expected (30d)
-7.14% vs HODL +0.00%
Drawdown limit
10%
History
150 days, holdout 30%
Holdout blocks
51827089 … 55705750

Lifecycle

  1. Released to the catalog · horizon 30d