Uniswap v4 LP Strategies
Released by the Think Tank factory · updated Nov 20, 2026 10:33 UTC · repository · catalog.json
Accumulate ETH right below the price, follow a sustained rally
Buys ETH 0% … 8.1% below entry with stablecoins · 12 h above the range → re-place under the price · the asset bought is kept · no stop-loss
How it works
- At startOpen one position in ETH/USDC 0.30% on Base with stablecoins only: a range 840 ticks wide that buys ETH from 0% to −8.1% of its price at entry. Nothing is swapped at entry.
- Price is inside the rangeDo nothing. As ETH falls through the range the stablecoins turn into ETH (and back if it rises again); swap fees stay in the position and are not reinvested.
- ETH falls below the rangeHold: the position is all ETH, nothing is sold.
- ETH stays above the range for 12 hMove the stablecoin range up under the new price, same width and gap. Costs gas only: the position is all stablecoin. Not more often than once per 6 h.
- Every 24 hReview the position. Allowed action: hold, nothing else. Not modelled in the backtest.
- End of the 30d horizonRemove the liquidity and keep both tokens as they are, without a swap.
- NeverSell the ETH bought to move the range; sell because the price falls (there is no stop-loss); move liquidity to another pool.
Why it should work. USDC sits in a narrow one-sided range (about 9 % deep) whose upper edge is the nearest tick step below the ETH price. When ETH dips into it, USDC turns into ETH at an average price below today's and the position earns swap fees. If ETH rallies more than about 5 % above the range and stays there for twelve hours, the USDC range is moved up under the new price; bought ETH is never swapped away. Success is more ETH (valued at the entry price, net of costs) than a single limit buy of the whole capital at the middle of the first range.
Performance
Price & range
Paper trading activity
| Time | Action | Price | Range | Ticks | Gas + slippage | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 10:08 UTC | Open position | 2,052.96 | 1,878.12 – 2,042.69 | -200940 … -200100 | $0.0100 | 56,006,624 |
Paper checks log (206)
| Time | Day | Net | HODL | Fees | Costs | Max DD | Price | Range | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 09:58 UTC | 8.99 | -9.32% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,747.68 | out | hold |
| Nov 20, 2026 08:56 UTC | 8.94 | -9.09% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,752.30 | out | hold |
| Nov 20, 2026 07:56 UTC | 8.91 | -9.35% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,747.15 | out | hold |
| Nov 20, 2026 06:54 UTC | 8.87 | -9.63% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,741.73 | out | hold |
| Nov 20, 2026 05:52 UTC | 8.82 | -10.09% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,732.74 | out | hold |
| Nov 20, 2026 04:52 UTC | 8.77 | -10.62% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,722.35 | out | hold |
| Nov 20, 2026 03:50 UTC | 8.73 | -9.55% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,743.28 | out | hold |
| Nov 20, 2026 02:49 UTC | 8.69 | -10.05% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,733.52 | out | hold |
| Nov 20, 2026 01:49 UTC | 8.65 | -8.81% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,757.66 | out | hold |
| Nov 20, 2026 00:47 UTC | 8.60 | -8.94% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,755.19 | out | hold |
| Nov 19, 2026 23:16 UTC | 8.54 | -8.85% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,756.95 | out | hold |
| Nov 19, 2026 22:15 UTC | 8.49 | -9.68% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,740.64 | out | hold |
| Nov 19, 2026 21:13 UTC | 8.46 | -8.80% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,758.00 | out | hold |
| Nov 19, 2026 20:11 UTC | 8.42 | -8.63% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,761.22 | out | hold |
| Nov 19, 2026 19:41 UTC | 8.37 | -7.87% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,776.09 | out | hold |
| Nov 19, 2026 18:40 UTC | 8.35 | -7.48% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,783.72 | out | hold |
| Nov 19, 2026 17:39 UTC | 8.31 | -7.63% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,780.76 | out | hold |
| Nov 19, 2026 16:39 UTC | 8.27 | -7.82% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,777.13 | out | hold |
| Nov 19, 2026 15:38 UTC | 8.23 | -7.73% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,778.88 | out | hold |
| Nov 19, 2026 14:37 UTC | 8.19 | -6.19% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,809.01 | out | hold |
| Nov 19, 2026 13:35 UTC | 8.14 | -6.48% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,803.34 | out | hold |
| Nov 19, 2026 12:35 UTC | 8.10 | -6.75% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,798.06 | out | hold |
| Nov 19, 2026 11:34 UTC | 8.05 | -6.40% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,804.88 | out | hold |
| Nov 19, 2026 10:33 UTC | 8.02 | -6.41% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,804.83 | out | hold |
| Nov 19, 2026 09:33 UTC | 7.96 | -6.52% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,802.54 | out | hold |
| Nov 19, 2026 08:31 UTC | 7.93 | -6.48% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,803.45 | out | hold |
| Nov 19, 2026 07:29 UTC | 7.88 | -6.48% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,803.44 | out | hold |
| Nov 19, 2026 06:29 UTC | 7.81 | -6.64% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,800.17 | out | hold |
| Nov 19, 2026 05:27 UTC | 7.80 | -6.64% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,800.17 | out | hold |
| Nov 19, 2026 04:26 UTC | 7.76 | -6.87% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,795.73 | out | hold |
| Nov 19, 2026 03:25 UTC | 7.71 | -8.25% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,768.63 | out | hold |
| Nov 19, 2026 02:24 UTC | 7.66 | -8.02% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,773.23 | out | hold |
| Nov 19, 2026 01:23 UTC | 7.62 | -7.56% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,782.14 | out | hold |
| Nov 19, 2026 00:23 UTC | 7.59 | -7.97% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,774.15 | out | hold |
| Nov 18, 2026 23:22 UTC | 7.55 | -8.48% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,764.23 | out | hold |
| Nov 18, 2026 22:21 UTC | 7.51 | -8.70% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,759.90 | out | hold |
| Nov 18, 2026 21:19 UTC | 7.47 | -9.05% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,753.06 | out | hold |
| Nov 18, 2026 20:18 UTC | 7.42 | -8.81% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,757.76 | out | hold |
| Nov 18, 2026 19:18 UTC | 7.38 | -8.58% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,762.33 | out | hold |
| Nov 18, 2026 18:17 UTC | 7.34 | -8.18% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,770.02 | out | hold |
| Nov 18, 2026 17:16 UTC | 7.29 | -9.13% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,751.46 | out | hold |
| Nov 18, 2026 16:15 UTC | 7.25 | -8.41% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,765.62 | out | hold |
| Nov 18, 2026 15:13 UTC | 7.21 | -7.96% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,774.31 | out | hold |
| Nov 18, 2026 13:43 UTC | 7.15 | -6.95% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,794.17 | out | hold |
| Nov 18, 2026 12:42 UTC | 7.11 | -6.85% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,796.14 | out | hold |
| Nov 18, 2026 11:40 UTC | 7.05 | -6.65% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,799.98 | out | hold |
| Nov 18, 2026 10:40 UTC | 7.02 | -6.51% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,802.87 | out | hold |
| Nov 18, 2026 09:38 UTC | 6.98 | -6.07% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,811.49 | out | hold |
| Nov 18, 2026 08:37 UTC | 6.93 | -6.07% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,811.49 | out | hold |
| Nov 18, 2026 07:31 UTC | 6.88 | -6.07% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,811.46 | out | hold |
| Nov 18, 2026 06:29 UTC | 6.84 | -6.07% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,811.46 | out | hold |
| Nov 18, 2026 05:27 UTC | 6.80 | -6.22% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,808.52 | out | hold |
| Nov 18, 2026 04:26 UTC | 6.76 | -6.46% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,803.69 | out | hold |
| Nov 18, 2026 03:25 UTC | 6.70 | -6.48% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,803.37 | out | hold |
| Nov 18, 2026 02:24 UTC | 6.66 | -6.58% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,801.49 | out | hold |
| Nov 18, 2026 01:23 UTC | 6.63 | -5.79% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,816.95 | out | hold |
| Nov 18, 2026 00:23 UTC | 6.59 | -5.47% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,823.13 | out | hold |
| Nov 17, 2026 23:21 UTC | 6.54 | -5.23% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,827.81 | out | hold |
| Nov 17, 2026 22:20 UTC | 6.50 | -6.52% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,802.66 | out | hold |
| Nov 17, 2026 20:50 UTC | 6.44 | -6.85% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,796.06 | out | hold |
| Nov 17, 2026 19:50 UTC | 6.40 | -7.14% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,790.45 | out | hold |
| Nov 17, 2026 18:49 UTC | 6.36 | -7.14% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,790.45 | out | hold |
| Nov 17, 2026 17:20 UTC | 6.30 | -7.40% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,785.43 | out | hold |
| Nov 17, 2026 16:16 UTC | 6.25 | -7.30% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,787.41 | out | hold |
| Nov 17, 2026 15:16 UTC | 6.21 | -6.55% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,801.94 | out | hold |
| Nov 17, 2026 14:15 UTC | 6.16 | -5.51% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,822.32 | out | hold |
| Nov 17, 2026 13:14 UTC | 6.12 | -5.65% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,819.69 | out | hold |
| Nov 17, 2026 12:13 UTC | 6.08 | -5.87% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,815.33 | out | hold |
| Nov 17, 2026 11:12 UTC | 6.03 | -7.12% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,790.94 | out | hold |
| Nov 17, 2026 10:11 UTC | 6.00 | -6.57% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,801.64 | out | hold |
| Nov 17, 2026 09:10 UTC | 5.96 | -5.83% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,816.03 | out | hold |
| Nov 17, 2026 08:08 UTC | 5.92 | -5.35% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,825.57 | out | hold |
| Nov 17, 2026 06:53 UTC | 5.85 | -5.56% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,821.43 | out | hold |
| Nov 17, 2026 05:52 UTC | 5.80 | -4.84% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,835.48 | out | hold |
| Nov 17, 2026 04:51 UTC | 5.77 | -5.19% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,828.62 | out | hold |
| Nov 17, 2026 03:51 UTC | 5.73 | -5.19% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,828.58 | out | hold |
| Nov 17, 2026 02:49 UTC | 5.69 | -5.84% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,815.89 | out | hold |
| Nov 17, 2026 01:48 UTC | 5.65 | -5.74% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,817.87 | out | hold |
| Nov 17, 2026 00:46 UTC | 5.60 | -5.81% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,816.59 | out | hold |
| Nov 16, 2026 23:45 UTC | 5.57 | -5.60% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,820.63 | out | hold |
| Nov 16, 2026 22:45 UTC | 5.52 | -5.08% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,830.88 | out | hold |
| Nov 16, 2026 21:42 UTC | 5.48 | -5.55% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,821.50 | out | hold |
| Nov 16, 2026 20:41 UTC | 5.42 | -5.69% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,818.91 | out | hold |
| Nov 16, 2026 19:40 UTC | 5.40 | -5.74% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,817.92 | out | hold |
| Nov 16, 2026 18:39 UTC | 5.35 | -5.84% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,815.83 | out | hold |
| Nov 16, 2026 17:38 UTC | 5.31 | -5.24% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,827.76 | out | hold |
| Nov 16, 2026 16:37 UTC | 5.27 | -5.38% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,824.86 | out | hold |
| Nov 16, 2026 15:35 UTC | 5.22 | -6.28% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,807.25 | out | hold |
| Nov 16, 2026 14:34 UTC | 5.18 | -4.57% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,840.83 | out | hold |
| Nov 16, 2026 13:32 UTC | 5.14 | -6.68% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,799.49 | out | hold |
| Nov 16, 2026 12:32 UTC | 5.10 | -7.07% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,791.84 | out | hold |
| Nov 16, 2026 11:31 UTC | 5.05 | -6.30% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,806.95 | out | hold |
| Nov 16, 2026 10:30 UTC | 5.01 | -6.48% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,803.29 | out | hold |
| Nov 16, 2026 09:03 UTC | 4.96 | -6.56% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,801.75 | out | hold |
| Nov 16, 2026 07:05 UTC | 4.87 | -6.02% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,812.38 | out | hold |
| Nov 16, 2026 06:05 UTC | 4.83 | -6.03% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,812.11 | out | hold |
| Nov 16, 2026 05:03 UTC | 4.79 | -5.76% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,817.42 | out | hold |
| Nov 16, 2026 04:02 UTC | 4.75 | -5.47% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,823.15 | out | hold |
| Nov 16, 2026 03:01 UTC | 4.70 | -5.36% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,825.36 | out | hold |
| Nov 16, 2026 02:01 UTC | 4.66 | -6.18% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,809.34 | out | hold |
| Nov 16, 2026 01:00 UTC | 4.62 | -5.95% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,813.73 | out | hold |
| Nov 16, 2026 00:00 UTC | 4.57 | -5.01% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,832.19 | out | hold |
| Nov 15, 2026 22:58 UTC | 4.52 | -5.46% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,823.37 | out | hold |
| Nov 15, 2026 21:57 UTC | 4.49 | -5.64% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,819.85 | out | hold |
| Nov 15, 2026 20:56 UTC | 4.44 | -5.28% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,826.85 | out | hold |
| Nov 15, 2026 19:56 UTC | 4.39 | -5.47% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,823.21 | out | hold |
| Nov 15, 2026 18:55 UTC | 4.37 | -6.02% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,812.47 | out | hold |
| Nov 15, 2026 17:53 UTC | 4.32 | -6.18% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,809.27 | out | hold |
| Nov 15, 2026 16:53 UTC | 4.28 | -5.95% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,813.83 | out | hold |
| Nov 15, 2026 15:52 UTC | 4.24 | -6.30% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,806.90 | out | hold |
| Nov 15, 2026 14:51 UTC | 4.20 | -6.51% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,802.84 | out | hold |
| Nov 15, 2026 13:50 UTC | 4.15 | -4.94% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,833.52 | out | hold |
| Nov 15, 2026 12:49 UTC | 4.11 | -5.26% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,827.19 | out | hold |
| Nov 15, 2026 11:47 UTC | 4.07 | -5.09% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,830.64 | out | hold |
| Nov 15, 2026 10:46 UTC | 4.03 | -5.30% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,826.40 | out | hold |
| Nov 15, 2026 09:46 UTC | 3.98 | -5.19% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,828.67 | out | hold |
| Nov 15, 2026 08:45 UTC | 3.94 | -6.61% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,800.91 | out | hold |
| Nov 15, 2026 07:45 UTC | 3.90 | -7.53% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,782.90 | out | hold |
| Nov 15, 2026 06:43 UTC | 3.85 | -7.02% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,792.71 | out | hold |
| Nov 15, 2026 05:42 UTC | 3.81 | -6.12% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,810.48 | out | hold |
| Nov 15, 2026 04:41 UTC | 3.77 | -5.72% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,818.21 | out | hold |
| Nov 15, 2026 03:40 UTC | 3.73 | -5.69% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,818.89 | out | hold |
| Nov 15, 2026 02:39 UTC | 3.69 | -6.26% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 11.12% | 1,807.61 | out | hold |
| Nov 15, 2026 01:38 UTC | 3.65 | -10.64% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 10.95% | 1,721.84 | out | hold |
| Nov 15, 2026 00:37 UTC | 3.60 | -9.15% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 10.21% | 1,751.17 | out | hold |
| Nov 14, 2026 23:35 UTC | 3.56 | -9.57% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 10.21% | 1,742.87 | out | hold |
| Nov 14, 2026 22:34 UTC | 3.52 | -8.65% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 10.21% | 1,760.95 | out | hold |
| Nov 14, 2026 21:34 UTC | 3.47 | -7.72% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 9.02% | 1,779.15 | out | hold |
| Nov 14, 2026 20:32 UTC | 3.43 | -5.38% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 6.50% | 1,825.02 | out | hold |
| Nov 14, 2026 19:31 UTC | 3.39 | -5.16% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 6.50% | 1,829.25 | out | hold |
| Nov 14, 2026 18:30 UTC | 3.35 | -4.82% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 6.50% | 1,835.83 | out | hold |
| Nov 14, 2026 17:29 UTC | 3.30 | -4.56% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 6.50% | 1,841.08 | out | hold |
| Nov 14, 2026 16:28 UTC | 3.26 | -5.30% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 5.81% | 1,826.53 | out | hold |
| Nov 14, 2026 14:58 UTC | 3.20 | -4.02% | +0.00% | 1.47% | 0.02% | 4.28% | 1,851.62 | out | hold |
| Nov 14, 2026 13:57 UTC | 3.15 | -2.15% | +0.00% | 1.45% | 0.02% | 2.86% | 1,889.10 | in | hold |
| Nov 14, 2026 12:56 UTC | 3.12 | -1.48% | +0.00% | 1.41% | 0.02% | 2.86% | 1,904.69 | in | hold |
| Nov 14, 2026 11:55 UTC | 3.06 | -1.30% | +0.00% | 1.41% | 0.02% | 2.86% | 1,909.22 | in | hold |
| Nov 14, 2026 10:54 UTC | 3.02 | -1.24% | +0.00% | 1.40% | 0.02% | 2.86% | 1,910.67 | in | hold |
| Nov 14, 2026 09:54 UTC | 2.99 | -1.24% | +0.00% | 1.40% | 0.02% | 2.86% | 1,910.67 | in | hold |
| Nov 14, 2026 08:53 UTC | 2.94 | -1.76% | +0.00% | 1.38% | 0.02% | 2.86% | 1,898.99 | in | hold |
| Nov 14, 2026 07:51 UTC | 2.88 | -1.94% | +0.00% | 1.37% | 0.02% | 2.86% | 1,895.02 | in | hold |
| Nov 14, 2026 06:45 UTC | 2.85 | -1.60% | +0.00% | 1.36% | 0.02% | 2.86% | 1,903.12 | in | hold |
| Nov 14, 2026 05:44 UTC | 2.82 | -1.82% | +0.00% | 1.35% | 0.02% | 2.86% | 1,898.32 | in | hold |
| Nov 14, 2026 04:43 UTC | 2.77 | -1.96% | +0.00% | 1.34% | 0.02% | 2.86% | 1,895.27 | in | hold |
| Nov 14, 2026 03:43 UTC | 2.73 | -2.14% | +0.00% | 1.31% | 0.02% | 2.86% | 1,892.23 | in | hold |
| Nov 14, 2026 02:41 UTC | 2.69 | -1.99% | +0.00% | 1.23% | 0.02% | 2.86% | 1,897.20 | in | hold |
| Nov 14, 2026 01:40 UTC | 2.63 | -0.86% | +0.00% | 1.13% | 0.02% | 2.58% | 1,928.24 | in | hold |
| Nov 14, 2026 00:39 UTC | 2.59 | -0.86% | +0.00% | 1.13% | 0.02% | 2.58% | 1,928.24 | in | hold |
| Nov 13, 2026 23:38 UTC | 2.56 | -1.11% | +0.00% | 1.11% | 0.02% | 2.58% | 1,921.45 | in | hold |
| Nov 13, 2026 22:38 UTC | 2.52 | -1.12% | +0.00% | 1.10% | 0.02% | 2.58% | 1,921.68 | in | hold |
| Nov 13, 2026 21:36 UTC | 2.48 | -0.83% | +0.00% | 1.08% | 0.02% | 2.58% | 1,930.35 | in | hold |
| Nov 13, 2026 20:35 UTC | 2.43 | -0.28% | +0.00% | 1.05% | 0.02% | 2.58% | 1,949.13 | in | hold |
| Nov 13, 2026 19:34 UTC | 2.39 | -0.45% | +0.00% | 1.04% | 0.02% | 2.58% | 1,943.41 | in | hold |
| Nov 13, 2026 18:33 UTC | 2.34 | -0.63% | +0.00% | 1.03% | 0.02% | 2.58% | 1,938.03 | in | hold |
| Nov 13, 2026 17:32 UTC | 2.30 | -1.03% | +0.00% | 1.01% | 0.02% | 2.58% | 1,926.78 | in | hold |
| Nov 13, 2026 16:30 UTC | 2.27 | -1.07% | +0.00% | 1.00% | 0.02% | 2.58% | 1,925.69 | in | hold |
| Nov 13, 2026 15:29 UTC | 2.22 | -1.01% | +0.00% | 0.94% | 0.02% | 2.58% | 1,929.00 | in | hold |
| Nov 13, 2026 14:28 UTC | 2.18 | -0.00% | +0.00% | 0.87% | 0.02% | 2.58% | 1,966.98 | in | hold |
| Nov 13, 2026 13:27 UTC | 2.14 | -0.32% | +0.00% | 0.80% | 0.02% | 2.58% | 1,956.82 | in | hold |
| Nov 13, 2026 12:26 UTC | 2.10 | -0.32% | +0.00% | 0.80% | 0.02% | 2.58% | 1,956.78 | in | hold |
| Nov 13, 2026 11:25 UTC | 2.05 | -0.34% | +0.00% | 0.80% | 0.02% | 2.58% | 1,956.24 | in | hold |
| Nov 13, 2026 10:24 UTC | 2.01 | -0.52% | +0.00% | 0.78% | 0.02% | 2.58% | 1,950.03 | in | hold |
| Nov 13, 2026 09:23 UTC | 1.97 | -1.06% | +0.00% | 0.75% | 0.02% | 2.58% | 1,933.28 | in | hold |
| Nov 13, 2026 08:22 UTC | 1.93 | -1.06% | +0.00% | 0.75% | 0.02% | 2.58% | 1,933.28 | in | hold |
| Nov 13, 2026 07:13 UTC | 1.88 | -0.87% | +0.00% | 0.74% | 0.02% | 2.58% | 1,939.42 | in | hold |
| Nov 13, 2026 06:12 UTC | 1.84 | -2.01% | +0.00% | 0.69% | 0.02% | 2.58% | 1,909.28 | in | hold |
| Nov 13, 2026 05:11 UTC | 1.79 | -1.72% | +0.00% | 0.61% | 0.02% | 1.92% | 1,918.53 | in | hold |
| Nov 13, 2026 04:09 UTC | 1.75 | -1.20% | +0.00% | 0.58% | 0.02% | 1.80% | 1,934.31 | in | hold |
| Nov 13, 2026 03:08 UTC | 1.70 | -0.06% | +0.00% | 0.41% | 0.02% | 0.40% | 1,987.46 | in | hold |
| Nov 13, 2026 02:07 UTC | 1.65 | +0.17% | +0.00% | 0.34% | 0.02% | 0.27% | 2,009.91 | in | hold |
| Nov 13, 2026 01:07 UTC | 1.62 | +0.12% | +0.00% | 0.34% | 0.02% | 0.27% | 2,006.34 | in | hold |
| Nov 13, 2026 00:05 UTC | 1.58 | +0.18% | +0.00% | 0.32% | 0.02% | 0.27% | 2,014.07 | in | hold |
| Nov 12, 2026 23:04 UTC | 1.52 | +0.18% | +0.00% | 0.32% | 0.02% | 0.27% | 2,014.11 | in | hold |
| Nov 12, 2026 22:03 UTC | 1.45 | +0.18% | +0.00% | 0.32% | 0.02% | 0.27% | 2,014.24 | in | hold |
| Nov 12, 2026 21:02 UTC | 1.45 | +0.18% | +0.00% | 0.32% | 0.02% | 0.27% | 2,014.24 | in | hold |
| Nov 12, 2026 20:02 UTC | 1.41 | +0.16% | +0.00% | 0.32% | 0.02% | 0.27% | 2,012.39 | in | hold |
| Nov 12, 2026 19:01 UTC | 1.36 | +0.18% | +0.00% | 0.32% | 0.02% | 0.27% | 2,014.47 | in | hold |
| Nov 12, 2026 17:59 UTC | 1.32 | +0.13% | +0.00% | 0.30% | 0.02% | 0.27% | 2,011.57 | in | hold |
| Nov 12, 2026 16:58 UTC | 1.28 | +0.05% | +0.00% | 0.28% | 0.02% | 0.27% | 2,004.35 | in | hold |
| Nov 12, 2026 15:57 UTC | 1.24 | -0.07% | +0.00% | 0.22% | 0.02% | 0.27% | 1,999.45 | in | hold |
| Nov 12, 2026 14:56 UTC | 1.20 | -0.09% | +0.00% | 0.22% | 0.02% | 0.27% | 1,998.82 | in | hold |
| Nov 12, 2026 13:26 UTC | 1.14 | -0.09% | +0.00% | 0.12% | 0.02% | 0.25% | 2,006.74 | in | hold |
| Nov 12, 2026 12:24 UTC | 1.09 | -0.03% | +0.00% | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 2,021.41 | in | hold |
| Nov 12, 2026 11:23 UTC | 1.05 | -0.01% | +0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 2,044.70 | out | hold |
| Nov 12, 2026 10:22 UTC | 1.01 | -0.01% | +0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 2,044.70 | out | hold |
| Nov 12, 2026 09:21 UTC | 0.95 | -0.01% | +0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 2,045.07 | out | hold |
| Nov 12, 2026 07:27 UTC | 0.89 | -0.01% | +0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 2,045.07 | out | hold |
