Uniswap v4 LP Strategies

Released by the Think Tank factory · updated Nov 20, 2026 10:33 UTC · repository · catalog.json

← All strategies
BaseETH / USDC●In range●Paper · live

Accumulate ETH on a deep dip, wide range, no re-placing

Buys ETH 5.8% … 25.9% below entry with stablecoins · the asset bought is kept · no stop-loss

BaseBaseFee 0.3%Tick spacing 60Volatile managerRisk: volatileHorizon 30dEngine: approximateExpires in 80d

think-tank/accumulate-eth-wide-hold v1.0.0 · binding eth-usdc-3000-base · released Nov 11, 2026

How it works

  1. At startOpen one position in ETH/USDC 0.30% on Base with stablecoins only: a range 2,400 ticks wide that buys ETH from −5.8% to −25.9% of its price at entry. Nothing is swapped at entry.
  2. Price is inside the rangeDo nothing. As ETH falls through the range the stablecoins turn into ETH (and back if it rises again); swap fees stay in the position and are not reinvested.
  3. ETH falls below the rangeHold: the position is all ETH, nothing is sold.
  4. Every 24 hReview the position. Allowed action: hold, nothing else. Not modelled in the backtest.
  5. End of the 30d horizonRemove the liquidity and keep both tokens as they are, without a swap.
  6. NeverSell the ETH bought to move the range; sell because the price falls (there is no stop-loss); move liquidity to another pool.

Why it should work. USDC sits in a wide one-sided range that starts about 6 % below the ETH price and reaches about 26 % below it. Nothing happens unless ETH falls that far; if it does, USDC turns into ETH step by step at an average price well below today's, earning swap fees on the way. The range is never moved and bought ETH is never sold. If the dip does not come, the capital stays in USDC and costs only gas. Success is more ETH than a single limit buy of the whole capital at the middle of the range.

Net return (exit now)-0.04%NAV $99.96 of $100.00
HODL return+0.00%
Excess vs HODL-0.04 pp
Backtest 30d+0.48%HODL +0.00%
Fee yield1.93%
Costs0.02%exit 0.01%
Impermanent loss-1.94%
Max drawdown2.19%limit 10%
Time in range71.8%10289 pool swaps
Rebalances0
Paper progress9.0 / 30dsince Nov 11, 2026
Price1,747.68range 1,513.28 – 1,923.74

Performance

Strategy (net, exit now)HODLBacktest expectation, pro rata
-1%0%d0d2d4d6d8

Price & range

Pool pricePosition range
1,6001,8002,000d0d2d4d6d8

Paper trading activity

TimeActionPriceRangeTicksGas + slippageBlock
Nov 11, 2026 10:04 UTCOpen position2,052.961,513.28 – 1,923.74-203100 … -200700$0.010056,005,470
Paper checks log (207)
TimeDayNetHODLFeesCostsMax DDPriceRangeVerdict
Nov 20, 2026 09:58 UTC8.99-0.04%+0.00%1.93%0.02%2.19%1,747.68inhold
Nov 20, 2026 08:56 UTC8.95+0.06%+0.00%1.92%0.02%2.19%1,752.30inhold
Nov 20, 2026 07:55 UTC8.91-0.06%+0.00%1.92%0.02%2.19%1,747.15inhold
Nov 20, 2026 06:53 UTC8.87-0.18%+0.00%1.91%0.02%2.19%1,741.73inhold
Nov 20, 2026 05:52 UTC8.82-0.41%+0.00%1.91%0.02%2.19%1,732.74inhold
Nov 20, 2026 04:51 UTC8.77-0.68%+0.00%1.90%0.02%2.19%1,722.35inhold
Nov 20, 2026 03:50 UTC8.73-0.18%+0.00%1.89%0.02%2.19%1,743.28inhold
Nov 20, 2026 02:49 UTC8.69-0.43%+0.00%1.87%0.02%2.19%1,733.52inhold
Nov 20, 2026 01:48 UTC8.65+0.08%+0.00%1.82%0.02%2.19%1,757.66inhold
Nov 20, 2026 00:47 UTC8.60+0.02%+0.00%1.81%0.02%2.19%1,755.19inhold
Nov 19, 2026 23:46 UTC8.56-0.04%+0.00%1.81%0.02%2.19%1,752.58inhold
Nov 19, 2026 22:46 UTC8.52+0.06%+0.00%1.81%0.02%2.19%1,757.54inhold
Nov 19, 2026 21:44 UTC8.48-0.31%+0.00%1.79%0.02%2.19%1,741.66inhold
Nov 19, 2026 20:42 UTC8.44+0.00%+0.00%1.78%0.02%2.19%1,756.15inhold
Nov 19, 2026 19:41 UTC8.38+0.39%+0.00%1.76%0.02%2.19%1,776.09inhold
Nov 19, 2026 18:40 UTC8.35+0.52%+0.00%1.76%0.02%2.19%1,783.72inhold
Nov 19, 2026 17:39 UTC8.31+0.45%+0.00%1.74%0.02%2.19%1,780.76inhold
Nov 19, 2026 16:38 UTC8.27+0.35%+0.00%1.70%0.02%2.19%1,777.13inhold
Nov 19, 2026 15:37 UTC8.23+0.39%+0.00%1.70%0.02%2.19%1,779.66inhold
Nov 19, 2026 14:36 UTC8.19+0.83%+0.00%1.66%0.02%2.19%1,809.01inhold
Nov 19, 2026 13:35 UTC8.15+0.74%+0.00%1.66%0.02%2.19%1,803.34inhold
Nov 19, 2026 12:35 UTC8.10+0.66%+0.00%1.65%0.02%2.19%1,798.06inhold
Nov 19, 2026 11:33 UTC8.05+0.76%+0.00%1.65%0.02%2.19%1,804.88inhold
Nov 19, 2026 10:33 UTC8.02+0.76%+0.00%1.65%0.02%2.19%1,804.83inhold
Nov 19, 2026 09:32 UTC7.97+0.72%+0.00%1.65%0.02%2.19%1,802.54inhold
Nov 19, 2026 08:31 UTC7.93+0.73%+0.00%1.65%0.02%2.19%1,803.45inhold
Nov 19, 2026 07:29 UTC7.89+0.73%+0.00%1.65%0.02%2.19%1,803.44inhold
Nov 19, 2026 06:28 UTC7.82+0.68%+0.00%1.64%0.02%2.19%1,800.17inhold
Nov 19, 2026 05:27 UTC7.80+0.68%+0.00%1.64%0.02%2.19%1,800.17inhold
Nov 19, 2026 04:26 UTC7.76+0.61%+0.00%1.64%0.02%2.19%1,795.73inhold
Nov 19, 2026 03:25 UTC7.72+0.10%+0.00%1.62%0.02%2.19%1,768.63inhold
Nov 19, 2026 02:24 UTC7.66+0.19%+0.00%1.62%0.02%2.19%1,773.23inhold
Nov 19, 2026 01:23 UTC7.63+0.34%+0.00%1.61%0.02%2.19%1,782.14inhold
Nov 19, 2026 00:22 UTC7.59+0.19%+0.00%1.60%0.02%2.19%1,774.15inhold
Nov 18, 2026 23:21 UTC7.55-0.03%+0.00%1.59%0.02%2.19%1,763.74inhold
Nov 18, 2026 22:21 UTC7.51-0.12%+0.00%1.58%0.02%2.19%1,759.90inhold
Nov 18, 2026 21:19 UTC7.45-0.28%+0.00%1.57%0.02%2.19%1,752.49inhold
Nov 18, 2026 20:18 UTC7.43-0.17%+0.00%1.57%0.02%2.19%1,757.76inhold
Nov 18, 2026 19:17 UTC7.38-0.08%+0.00%1.57%0.02%2.19%1,762.33inhold
Nov 18, 2026 18:16 UTC7.34+0.07%+0.00%1.56%0.02%2.19%1,770.02inhold
Nov 18, 2026 17:16 UTC7.30-0.34%+0.00%1.53%0.02%2.19%1,751.46inhold
Nov 18, 2026 16:15 UTC7.25-0.08%+0.00%1.50%0.02%2.19%1,765.62inhold
Nov 18, 2026 15:13 UTC7.21+0.09%+0.00%1.50%0.02%2.19%1,774.31inhold
Nov 18, 2026 13:43 UTC7.15+0.40%+0.00%1.46%0.02%2.19%1,794.17inhold
Nov 18, 2026 12:42 UTC7.11+0.43%+0.00%1.46%0.02%2.19%1,796.14inhold
Nov 18, 2026 11:40 UTC7.06+0.49%+0.00%1.46%0.02%2.19%1,799.98inhold
Nov 18, 2026 10:40 UTC7.03+0.53%+0.00%1.45%0.02%2.19%1,802.87inhold
Nov 18, 2026 09:38 UTC6.98+0.65%+0.00%1.45%0.02%2.19%1,811.49inhold
Nov 18, 2026 08:37 UTC6.94+0.65%+0.00%1.45%0.02%2.19%1,811.49inhold
Nov 18, 2026 07:31 UTC6.88+0.65%+0.00%1.45%0.02%2.19%1,811.46inhold
Nov 18, 2026 06:28 UTC6.85+0.65%+0.00%1.45%0.02%2.19%1,811.46inhold
Nov 18, 2026 05:27 UTC6.80+0.61%+0.00%1.44%0.02%2.19%1,808.52inhold
Nov 18, 2026 04:26 UTC6.76+0.53%+0.00%1.44%0.02%2.19%1,803.69inhold
Nov 18, 2026 03:25 UTC6.70+0.52%+0.00%1.44%0.02%2.19%1,803.37inhold
Nov 18, 2026 02:24 UTC6.67+0.49%+0.00%1.44%0.02%2.19%1,801.49inhold
Nov 18, 2026 01:23 UTC6.64+0.70%+0.00%1.42%0.02%2.19%1,816.95inhold
Nov 18, 2026 00:23 UTC6.60+0.80%+0.00%1.42%0.02%2.19%1,824.73inhold
Nov 17, 2026 23:21 UTC6.55+0.83%+0.00%1.42%0.02%2.19%1,827.81inhold
Nov 17, 2026 22:20 UTC6.50+0.47%+0.00%1.40%0.02%2.19%1,802.66inhold
Nov 17, 2026 20:50 UTC6.44+0.36%+0.00%1.38%0.02%2.19%1,796.06inhold
Nov 17, 2026 19:49 UTC6.40+0.26%+0.00%1.38%0.02%2.19%1,790.45inhold
Nov 17, 2026 18:49 UTC6.36+0.26%+0.00%1.38%0.02%2.19%1,790.45inhold
Nov 17, 2026 17:20 UTC6.30+0.15%+0.00%1.36%0.02%2.19%1,785.43inhold
Nov 17, 2026 16:16 UTC6.26+0.17%+0.00%1.34%0.02%2.19%1,787.41inhold
Nov 17, 2026 15:15 UTC6.21+0.33%+0.00%1.27%0.02%2.19%1,801.94inhold
Nov 17, 2026 14:15 UTC6.16+0.60%+0.00%1.25%0.02%2.19%1,822.32inhold
Nov 17, 2026 13:14 UTC6.13+0.56%+0.00%1.25%0.02%2.19%1,819.69inhold
Nov 17, 2026 12:13 UTC6.08+0.50%+0.00%1.24%0.02%2.19%1,815.33inhold
Nov 17, 2026 11:12 UTC6.04+0.11%+0.00%1.22%0.02%2.19%1,790.94inhold
Nov 17, 2026 10:11 UTC6.00+0.28%+0.00%1.22%0.02%2.19%1,801.64inhold
Nov 17, 2026 09:10 UTC5.96+0.47%+0.00%1.21%0.02%2.19%1,816.03inhold
Nov 17, 2026 08:08 UTC5.92+0.59%+0.00%1.20%0.02%2.19%1,825.57inhold
Nov 17, 2026 06:53 UTC5.86+0.53%+0.00%1.20%0.02%2.19%1,821.43inhold
Nov 17, 2026 05:52 UTC5.81+0.69%+0.00%1.19%0.02%2.19%1,835.48inhold
Nov 17, 2026 04:51 UTC5.77+0.61%+0.00%1.18%0.02%2.19%1,828.62inhold
Nov 17, 2026 03:50 UTC5.73+0.61%+0.00%1.18%0.02%2.19%1,828.58inhold
Nov 17, 2026 02:49 UTC5.69+0.44%+0.00%1.17%0.02%2.19%1,815.89inhold
Nov 17, 2026 01:47 UTC5.65+0.46%+0.00%1.17%0.02%2.19%1,817.87inhold
Nov 17, 2026 00:46 UTC5.61+0.44%+0.00%1.17%0.02%2.19%1,816.59inhold
Nov 16, 2026 23:45 UTC5.57+0.49%+0.00%1.17%0.02%2.19%1,820.63inhold
Nov 16, 2026 22:44 UTC5.53+0.61%+0.00%1.16%0.02%2.19%1,830.88inhold
Nov 16, 2026 21:42 UTC5.48+0.49%+0.00%1.15%0.02%2.19%1,821.50inhold
Nov 16, 2026 20:41 UTC5.42+0.46%+0.00%1.15%0.02%2.19%1,818.91inhold
Nov 16, 2026 19:40 UTC5.40+0.44%+0.00%1.15%0.02%2.19%1,817.92inhold
Nov 16, 2026 18:39 UTC5.36+0.41%+0.00%1.14%0.02%2.19%1,815.83inhold
Nov 16, 2026 17:38 UTC5.31+0.55%+0.00%1.14%0.02%2.19%1,827.76inhold
Nov 16, 2026 16:37 UTC5.27+0.51%+0.00%1.13%0.02%2.19%1,824.86inhold
Nov 16, 2026 15:35 UTC5.22+0.26%+0.00%1.12%0.02%2.19%1,807.25inhold
Nov 16, 2026 14:33 UTC5.19+0.64%+0.00%1.08%0.02%2.19%1,840.83inhold
Nov 16, 2026 13:32 UTC5.14+0.07%+0.00%1.05%0.02%2.19%1,799.49inhold
Nov 16, 2026 12:31 UTC5.10-0.05%+0.00%1.04%0.02%2.19%1,791.84inhold
Nov 16, 2026 11:31 UTC5.05+0.17%+0.00%1.03%0.02%2.19%1,806.95inhold
Nov 16, 2026 10:30 UTC5.02+0.11%+0.00%1.03%0.02%2.19%1,803.29inhold
Nov 16, 2026 09:03 UTC4.96+0.08%+0.00%1.02%0.02%2.19%1,801.75inhold
Nov 16, 2026 06:35 UTC4.85+0.22%+0.00%1.00%0.02%2.19%1,812.10inhold
Nov 16, 2026 05:33 UTC4.80+0.29%+0.00%1.00%0.02%2.19%1,817.69inhold
Nov 16, 2026 04:32 UTC4.77+0.34%+0.00%1.00%0.02%2.19%1,822.06inhold
Nov 16, 2026 03:31 UTC4.73+0.37%+0.00%0.99%0.02%2.19%1,824.88inhold
Nov 16, 2026 02:31 UTC4.68+0.40%+0.00%0.99%0.02%2.19%1,827.20inhold
Nov 16, 2026 01:30 UTC4.64+0.18%+0.00%0.98%0.02%2.19%1,811.34inhold
Nov 16, 2026 00:30 UTC4.60+0.38%+0.00%0.96%0.02%2.19%1,828.18inhold
Nov 15, 2026 23:28 UTC4.56+0.34%+0.00%0.95%0.02%2.19%1,825.10inhold
Nov 15, 2026 22:27 UTC4.52+0.28%+0.00%0.93%0.02%2.19%1,822.20inhold
Nov 15, 2026 21:27 UTC4.47+0.25%+0.00%0.93%0.02%2.19%1,819.85inhold
Nov 15, 2026 20:26 UTC4.43+0.27%+0.00%0.92%0.02%2.19%1,822.28inhold
Nov 15, 2026 19:26 UTC4.39+0.28%+0.00%0.92%0.02%2.19%1,823.21inhold
Nov 15, 2026 18:24 UTC4.34+0.13%+0.00%0.91%0.02%2.19%1,812.52inhold
Nov 15, 2026 17:23 UTC4.30+0.14%+0.00%0.91%0.02%2.19%1,813.76inhold
Nov 15, 2026 16:22 UTC4.25+0.03%+0.00%0.89%0.02%2.19%1,806.84inhold
Nov 15, 2026 15:21 UTC4.21+0.03%+0.00%0.89%0.02%2.19%1,806.90inhold
Nov 15, 2026 14:20 UTC4.18+0.26%+0.00%0.87%0.02%2.19%1,826.11inhold
Nov 15, 2026 13:19 UTC4.13+0.33%+0.00%0.86%0.02%2.19%1,832.91inhold
Nov 15, 2026 12:18 UTC4.09+0.21%+0.00%0.85%0.02%2.19%1,822.93inhold
Nov 15, 2026 11:17 UTC4.04+0.24%+0.00%0.84%0.02%2.19%1,826.32inhold
Nov 15, 2026 10:16 UTC4.01+0.24%+0.00%0.84%0.02%2.19%1,826.40inhold
Nov 15, 2026 09:15 UTC3.96+0.36%+0.00%0.83%0.02%2.19%1,838.32inhold
Nov 15, 2026 08:15 UTC3.92-0.50%+0.00%0.79%0.02%2.19%1,780.94inhold
Nov 15, 2026 07:14 UTC3.88-0.33%+0.00%0.77%0.02%2.19%1,791.34inhold
Nov 15, 2026 06:13 UTC3.84-0.36%+0.00%0.77%0.02%2.19%1,789.61inhold
Nov 15, 2026 05:11 UTC3.79-0.05%+0.00%0.76%0.02%2.19%1,810.57inhold
Nov 15, 2026 04:11 UTC3.75+0.05%+0.00%0.75%0.02%2.19%1,818.21inhold
Nov 15, 2026 03:10 UTC3.71+0.15%+0.00%0.74%0.02%2.19%1,826.68inhold
Nov 15, 2026 02:09 UTC3.67-1.09%+0.00%0.69%0.02%2.19%1,755.75inhold
Nov 15, 2026 01:07 UTC3.63-1.80%+0.00%0.62%0.02%1.93%1,728.52inhold
Nov 15, 2026 00:06 UTC3.58-1.01%+0.00%0.57%0.02%1.90%1,765.45inhold
Nov 14, 2026 23:05 UTC3.54-1.56%+0.00%0.54%0.02%1.90%1,741.71inhold
Nov 14, 2026 22:04 UTC3.50-1.06%+0.00%0.46%0.02%1.43%1,768.69inhold
Nov 14, 2026 21:03 UTC3.46-0.93%+0.00%0.40%0.02%1.14%1,778.78inhold
Nov 14, 2026 20:01 UTC3.41-0.17%+0.00%0.34%0.02%0.69%1,833.82inhold
Nov 14, 2026 19:00 UTC3.37-0.20%+0.00%0.34%0.02%0.69%1,831.97inhold
Nov 14, 2026 17:59 UTC3.33-0.12%+0.00%0.33%0.02%0.69%1,840.02inhold
Nov 14, 2026 16:59 UTC3.29-0.36%+0.00%0.29%0.02%0.69%1,822.53inhold
Nov 14, 2026 15:58 UTC3.25-0.21%+0.00%0.24%0.02%0.45%1,839.50inhold
Nov 14, 2026 14:58 UTC3.20-0.12%+0.00%0.21%0.02%0.26%1,851.62inhold
Nov 14, 2026 13:57 UTC3.15+0.08%+0.00%0.17%0.02%0.07%1,889.10inhold
Nov 14, 2026 12:56 UTC3.12+0.12%+0.00%0.16%0.02%0.07%1,904.69inhold
Nov 14, 2026 11:55 UTC3.06+0.12%+0.00%0.15%0.02%0.07%1,909.22inhold
Nov 14, 2026 10:54 UTC3.03+0.12%+0.00%0.15%0.02%0.07%1,910.67inhold
Nov 14, 2026 09:53 UTC2.99+0.12%+0.00%0.15%0.02%0.07%1,910.67inhold
Nov 14, 2026 08:52 UTC2.95+0.09%+0.00%0.14%0.02%0.07%1,898.99inhold
Nov 14, 2026 07:51 UTC2.89+0.07%+0.00%0.14%0.02%0.07%1,895.02inhold
Nov 14, 2026 06:45 UTC2.85+0.09%+0.00%0.14%0.02%0.07%1,903.12inhold
Nov 14, 2026 05:44 UTC2.82+0.07%+0.00%0.13%0.02%0.07%1,898.32inhold
Nov 14, 2026 04:43 UTC2.78+0.06%+0.00%0.13%0.02%0.07%1,895.27inhold
Nov 14, 2026 03:42 UTC2.73+0.04%+0.00%0.12%0.02%0.07%1,892.23inhold
Nov 14, 2026 02:41 UTC2.69+0.03%+0.00%0.09%0.02%0.07%1,897.20inhold
Nov 14, 2026 01:40 UTC2.63+0.03%+0.00%0.05%0.02%0.02%1,928.24outhold
Nov 14, 2026 00:39 UTC2.60+0.03%+0.00%0.05%0.02%0.02%1,928.24outhold
Nov 13, 2026 23:38 UTC2.56+0.03%+0.00%0.05%0.02%0.02%1,921.45inhold
Nov 13, 2026 22:37 UTC2.52+0.03%+0.00%0.05%0.02%0.02%1,921.68inhold
Nov 13, 2026 21:36 UTC2.48+0.03%+0.00%0.05%0.02%0.02%1,930.35outhold
Nov 13, 2026 20:35 UTC2.43+0.03%+0.00%0.05%0.02%0.02%1,949.13outhold
Nov 13, 2026 19:34 UTC2.39+0.03%+0.00%0.05%0.02%0.02%1,943.41outhold
Nov 13, 2026 18:33 UTC2.34+0.03%+0.00%0.05%0.02%0.02%1,938.03outhold
Nov 13, 2026 17:32 UTC2.31+0.03%+0.00%0.05%0.02%0.02%1,926.78outhold
Nov 13, 2026 16:30 UTC2.27+0.03%+0.00%0.05%0.02%0.02%1,925.69outhold
Nov 13, 2026 15:29 UTC2.23+0.02%+0.00%0.04%0.02%0.02%1,929.00outhold
Nov 13, 2026 14:27 UTC2.18+0.02%+0.00%0.04%0.02%0.02%1,966.98outhold
Nov 13, 2026 13:26 UTC2.14+0.02%+0.00%0.04%0.02%0.02%1,956.82outhold
Nov 13, 2026 12:26 UTC2.10+0.02%+0.00%0.04%0.02%0.02%1,956.78outhold
Nov 13, 2026 11:25 UTC2.06+0.02%+0.00%0.04%0.02%0.02%1,956.24outhold
Nov 13, 2026 10:23 UTC2.01+0.02%+0.00%0.04%0.02%0.02%1,950.03outhold
Nov 13, 2026 09:23 UTC1.97+0.02%+0.00%0.04%0.02%0.02%1,933.28outhold
Nov 13, 2026 08:22 UTC1.93+0.02%+0.00%0.04%0.02%0.02%1,933.28outhold
Nov 13, 2026 07:13 UTC1.88+0.02%+0.00%0.04%0.02%0.02%1,939.42outhold
Nov 13, 2026 06:12 UTC1.84-0.00%+0.00%0.03%0.02%0.02%1,908.91inhold
Nov 13, 2026 05:10 UTC1.79-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%1,918.53inhold
Nov 13, 2026 04:09 UTC1.75-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%1,934.31outhold
Nov 13, 2026 03:08 UTC1.70-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%1,987.46outhold
Nov 13, 2026 02:07 UTC1.65-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,009.91outhold
Nov 13, 2026 01:06 UTC1.63-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,006.34outhold
Nov 13, 2026 00:04 UTC1.58-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,014.07outhold
Nov 12, 2026 23:03 UTC1.52-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,014.11outhold
Nov 12, 2026 22:03 UTC1.46-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,014.24outhold
Nov 12, 2026 21:02 UTC1.46-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,014.24outhold
Nov 12, 2026 20:01 UTC1.42-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,012.39outhold
Nov 12, 2026 19:01 UTC1.36-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,014.47outhold
Nov 12, 2026 17:59 UTC1.33-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,011.57outhold
Nov 12, 2026 16:58 UTC1.28-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,004.35outhold
Nov 12, 2026 15:57 UTC1.24-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%1,999.45outhold
Nov 12, 2026 14:55 UTC1.20-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%1,998.82outhold
Nov 12, 2026 13:25 UTC1.14-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,006.74outhold
Nov 12, 2026 12:24 UTC1.09-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,021.41outhold
Nov 12, 2026 11:23 UTC1.05-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,044.70outhold
Nov 12, 2026 10:22 UTC0.99-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,044.70outhold
Nov 12, 2026 09:21 UTC0.96-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,045.07outhold
Nov 12, 2026 06:51 UTC0.85-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,046.00outhold
Nov 12, 2026 05:51 UTC0.80-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,046.00outhold
Nov 12, 2026 04:50 UTC0.77-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,053.04outhold
Nov 12, 2026 03:49 UTC0.74-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,056.09outhold
Nov 12, 2026 02:47 UTC0.69-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,056.09outhold
Nov 12, 2026 01:46 UTC0.65-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,054.14outhold
Nov 12, 2026 00:46 UTC0.60-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,055.66outhold
Nov 11, 2026 23:45 UTC0.57-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,048.16outhold
Nov 11, 2026 22:45 UTC0.53-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,061.53outhold
Nov 11, 2026 21:44 UTC0.49-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,078.58outhold
Nov 11, 2026 20:43 UTC0.43-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,078.58outhold
Nov 11, 2026 19:42 UTC0.40-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,078.58outhold
Nov 11, 2026 18:42 UTC0.36-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,091.94outhold
Nov 11, 2026 17:41 UTC0.31-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,094.08outhold
Nov 11, 2026 16:40 UTC0.27-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,074.50outhold
Nov 11, 2026 15:39 UTC0.23-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,081.25outhold
Nov 11, 2026 14:38 UTC0.19-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,049.72outhold
Nov 11, 2026 13:37 UTC0.12-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,052.11outhold
Nov 11, 2026 12:37 UTC0.10-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,056.97outhold
Nov 11, 2026 11:36 UTC0.03-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,057.17outhold
Nov 11, 2026 10:35 UTC0.02-0.02%+0.00%0.00%0.02%0.00%2,057.17outhold

Pools

PoolRoleFeeSpacingWidthAllocationPool ID
Base ETH/USDC fee 3000 ts 60 (Base)main0.3%602,400 ticks (±12.75%)100%0xe0707975…

Run on an existing manager

Engine
envelop-mcp-lp ≥ 1.6 · envelop.strategy/1
Projection
approximate
sha256
358dd1531c14fa232d4e…
  • accumulate: the engine centers every placement on the oracle reference; a one-sided range below (or above) the price is placed and re-placed by the owner — engine recenter is left out of the projection
{
  "mode": "propose",
  "managers": [
    {
      "chainId": 8453,
      "address": "0x…your manager…",
      "strategy": "/path/to/clone/strategies/accumulate-eth-wide-hold/eth-usdc-3000-base/envelop",
      "sha256": "358dd1531c14fa232d4e9dd2cef8591d4b7738fdf1fdd58a085095de1b837150"
    }
  ]
}

Create a manager for it

Manager type
Volatile
Network
Base Base
Pools
1 (frozen at creation, no hooks)
Range
set on every placement, recenter moves it
Price oracle
required (operator swaps settle at the oracle price)
Operator
not required

Backtest evidence

Verdict
live
Works on
30d
Expected (30d)
+0.48% vs HODL +0.00%
Drawdown limit
10%
History
150 days, holdout 30%
Holdout blocks
51827293 … 55707794

Lifecycle

  1. Released to the catalog · horizon 30d